
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.35%
الحجم الإجمالي
529.79M$
القيمة السوقية الإجمالية
54.10B$
87 من العملات الرمزية إجمالًا
31
/
30
/
26
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 51.08B$ -0.33% | 88.24$ | 5.71B$ | M1.37 K599.35/K776.04 | 529.11M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 875.92M$ -0.28% | 112.71$ | 17.26M$ | K3.88 K2.06/K1.82 | 212.15K$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 656.35M$ +0.50% | 0.19759$ | 5.39M$ | K7.6 K3.91/K3.69 | 202.61K$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 281.85M$ -0.24% | 121.55$ | 7.19M$ | K2.61 K1.28/K1.32 | 57.68K$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 442.95M$ +0.19% | 0.79811$ | 11.13M$ | 877 539/338 | 54.34K$ |
LOCKIN 2 سنة 8Ki8Dp...zBd5 | 2.68M$ +12.65% | 0.0027013$ | 404.60K$ | 466 148/318 | 39.00K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 24.70M$ +0.09% | 0.89949$ | 3.06M$ | 450 239/211 | 14.08K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 292.44M$ -0.38% | 0.05086$ | 427.46K$ | 353 192/161 | 13.30K$ |
xBTC 10 شهر CtzPWv...nnkn | 32.65M$ -0.24% | 80.94K$ | 3.03M$ | 111 55/56 | 12.16K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 52.03M$ -3.13% | 0.15747$ | 81.64K$ | 251 124/127 | 11.33K$ |
ME 1 سنة MEFNBX...m21u | 53.50M$ +0.15% | 0.10975$ | 597.39K$ | 112 67/45 | 9.60K$ |
TNSR 2 سنة TNSRxc...JAS6 | 19.99M$ +0.50% | 0.041047$ | 107.59K$ | 51 23/28 | 8.15K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.68M$ +4.91% | 0.0026841$ | 412.72K$ | 40 16/24 | 7.99K$ |
HONEY 2 سنة 4vMsoU...gBTy | 13.31M$ +2.40% | 0.0022761$ | 46.46K$ | 110 50/60 | 4.75K$ |



