
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MMT 1年 0x3516...:MMT | $28.1M +12.10% | $189K | $247K | 2.77K 1.42K/1.34K | 29.8K | 0 | 62% |
![]() XMN 1年 0x97c7...:XMN | $887K -4.75% | $45.4K | $898 | 148 52/96 | 2.64K | 0 | 62% |
![]() US 11個月 0xee96...::US | $35.5M -0.63% | $452K | $6.36K | 643 315/328 | 2.52K | 0 | 88% |
![]() MAGMA 11個月 0x9f85...AGMA | $228M -0.78% | $1.59M | $161K | 1.9K 944/953 | 18.1K | 0 | 94% |
![]() TRUTH 1年 0x0a48...OKEN | $138M -0.76% | $1.21M | $43.8K | 696 329/367 | 1.65K | 0 | 85% |
![]() DEEP 2年 0xdeeb...DEEP | $75.4M -1.41% | $1.33M | $248K | 4.59K 2.07K/2.52K | 89.9K | 0 | 66% 0% 0% 0% |
![]() HIPPO 2年 0x8993...DENG | $722K +1.02% | $183K | $80.5 | 8 2/6 | 75.1K | 0 | 10% 0% 0% 0% |
![]() IKA 1年 0x7262...:IKA | $7.93M -1.11% | $136K | $67.6 | 113 57/56 | 27.3K | 0 | 11% 0% 0% 0% |
![]() DMC 1年 0x4c98...:DMC | $3.48M -1.81% | $28.6K | $557 | 86 42/44 | 33.3K | 0 | 31% 0% 0% 0% |
![]() MANIFEST 1年 0xc466...FEST | $344K +1.26% | $24.6K | $1.51 | 6 6/0 | 3.24K | 0 | 47% 0% 0% 0% |
![]() BRAT 1年 0xd883...BRAT | $151K -0.45% | $13K | $5.15 | 4 2/2 | 7.97K | 0 | 31% |
![]() SEND 1年 0xb45f...SEND | $5.01M +0.01% | $586K | $9.69 | 26 12/14 | 15.9K | 0 | 53% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 1年 0x76a4...TAKE | $61.5M +0.51% | $113K | $184 | 41 11/30 | 6.95K | 0 | 7% 0% 0% 0% |
![]() NS 2年 0x5145...::NS | $3.98M -0.25% | $84.6K | $5.36K | 981 477/504 | 108K | 0 | 64% 0% 0% 0% |
