
熱門
主流幣
股票
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/時間 | / | 流動性 | 1小時成交額 | 1小時交易筆數 | 持幣地址數 | 同車 | 代幣信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELO 3年 0x9560...88db | $38.4M +1.95% | $3.49M | $10.9K | 9.3K 124/9.18K | -- | 0 | 0 0 0 0 |
ITP 2年 0x0a7b...f7a0 | $30.4K -0.57% | $63.4K | $7.34 | 96 12/84 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
ZRO 2年 0x6985...71cd | $9.6M +1.67% | $94.2K | $660 | 77 52/25 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
BTC.b 3年 0x2297...42e3 | $75.5K -1.04% | $223K | $6.67 | 3 0/3 | -- | 0 | 0 |
DHT 3年 0xaf9f...f151 | $838K -0.73% | $56.6K | $115 | 19 10/9 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
STG 3年 0x296f...3f97 | $403K +2.61% | $52.9K | $1K | 74 42/32 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
SNX 3年 0x8700...99b4 | $7.79M -0.07% | $160K | $535 | 47 31/16 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
KNC 3年 0xa00e...3819 | $58.2K -3.38% | $63.7K | $4.88 | 16 8/8 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
WCT 1年 0xef44...7945 | $19.6M +0.03% | $95.6K | $21.3 | 2 2/0 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
OVER 1年 0xedf3...c63e | $5.22M -1.00% | $662K | $4.23K | 23 13/10 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
TAROT 3年 0x1f51...37f7 | $1.34M +0.01% | $420K | $19.7 | 6.06K 3.92K/2.14K | -- | 0 | 0 0 0 0 |
rETH 3年 0x9bce...b81d | $7.1M +0.58% | $1.4M | $1.4 | 10 5/5 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
OPP 3年 0x676f...7852 | $284K -- | $218K | $2.27 | 1.77K 1.77K/0 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
![]() VELO 3年 0x3c8b...1a05 | $84M +0.30% | $78K | $95.9 | 162 75/87 | -- | 0 | 0 0 0 0 |
