
熱門
熱議
OKX Boost
AI
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINEA 6個月 0x1789...bb04 | $46.77M +0.07% | $0.0030213 | 0 | -- | $478.77K | 44 21/23 | $1.52K | + $149.04 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
WBTC 2年 0x3aab...a9b4 | $6.31M -0.36% | $67.78K | 0 | -- | $291.22K | 8 4/4 | $999.1 | -$326.54 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
ezETH 2年 0x2416...eea5 | $43.07M +0.27% | $2.11K | 0 | -- | $648.74K | 6 1/5 | $4.20K | -$4.21K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
mUSD 6個月 0xaca9...35da | $12.74M 0.00% | $0.99965 | 0 | -- | $6.60M | 74 34/40 | $17.31K | -$365.98 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
LYNX 2年 0x1a51...e9af | $30.06K -0.61% | $0.0010309 | 0 | -- | $62.98K | 1 0/1 | $10.44 | -$10.45 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
axlUSDC 2年 0xeb46...5215 | $83.10K +1.17% | $1.025 | 0 | -- | $10.03K | 19 7/12 | $360.54 | + $23.6 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
DAI 2年 0x4af1...00d5 | $154.40K -0.27% | $1.001 | 0 | -- | $28.37K | 3 2/1 | $27.25 | + $23.1 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
STONE 2年 0x93f4...1116 | $64.80K +1.19% | $2.19K | 0 | -- | $7.56K | 1 0/1 | $8.110 | -$8.111 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% -- -- -- |
