
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$191.00M $9.095 | -0.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$1.28M $0.11606 | +5.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$226.27M $0.22627 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$370.41K $0.00037042 | +3.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$4.85M $0.030485 | -0.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$38.89M $39.43 | +0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$114.91M $0.11492 | +0.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$512.29M $0.05123 | -0.99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$575.15K $0.99831 | -0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$214.15M $0.31559 | -6.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$39.49M $2.020 | -0.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$334.46M $0.33447 | +8.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$165.55M $0.00039354 | -1.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$292.24M $0.29225 | -2.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$153.15M $0.15316 | -2.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 |
常見問題
網絡穩定
