
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.56218 | +7.10% | $897.82M | $54.38M | 7.19K 3.52K/3.67K | 970 | 599.68K | $2.75M | 1年 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0.74189 | +2.50% | $366.75M | $14.12M | 4.25K 2.16K/2.08K | 695 | 618.36K | $892.22K | 1年 | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $0.99894 | +0.01% | $84.44M | $2.96M | 87 38/49 | 45 | 60.2K | $736.54K | 4個月 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.053691 | +3.01% | $532.07M | $9.08M | 960 631/329 | 247 | 800.25K | $409.01K | 1年 | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.263 | +4.24% | $3.00M | $1.19M | 378 187/191 | 97 | 13.09K | $372.08K | 5個月 | |
![]() ![]() ZORA 0xa5ee...5037 | $0.00026411 | +5,617.94% | $264.11K | $69.83K | 829 639/190 | 588 | 533 | $364.85K | 58分29秒 | |
![]() Cocoro 0x937a...2a00 | $0.0076986 | +17.40% | $6.13M | $2.73M | 270 171/99 | 130 | 73.6K | $322.79K | 1個月 | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.00039416 | +10.23% | $165.81M | $2.98M | 1.04K 669/372 | 247 | 557.08K | $318.97K | 1年 | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0.70846 | +1.35% | $137.20M | $7.89M | 63 52/11 | 21 | 189.98K | $261.44K | 4個月 | |
![]() ![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.023282 | -0.76% | $232.82M | $1.79M | 2.41K 875/1.54K | 1.08K | 282.37K | $202.93K | 1日 | |
![]() Base is for everyone 0xd769...eec5 | $0.0042525 | +29.11% | $4.25M | $501.69K | 368 191/177 | 180 | 23.83K | $165.43K | 7日 | |
![]() ![]() REAL 0x7f34...189d | $0.0₄18496 | +221.26% | $184.95K | $49.41K | 221 179/42 | 206 | 236 | $131.77K | 1時20分 | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $165.83 | +1.52% | $4.57M | $6.38M | 108 102/6 | 19 | 10.29K | $124.92K | 2個月 | |
![]() SKI 0x768b...0149 | $0.068673 | +5.23% | $68.67M | $2.18M | 416 248/168 | 180 | 292.99K | $121.92K | 1年 | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0029339 | +0.08% | $108.45M | $2.39M | 649 320/329 | 119 | 14.08K | $114.25K | 1年 | |
![]() ![]() BRAIN 0x02c8...287b | $0.0₄1568 | +169.26% | $156.79K | $46.48K | 227 182/45 | 215 | 249 | $114.24K | 1時23分 | |
![]() ![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0.99879 | +0.02% | $1.26M | $2.22M | 271 134/137 | 54 | 11.92K | $112.61K | 1個月 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2.730 | +2.22% | $282.55M | $7.26M | 594 353/241 | 145 | 94.76K | $109.59K | 2個月 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.10776 | +1.39% | $107.21M | $3.07M | 704 391/313 | 181 | 326.9K | $107.42K | 5個月 | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | $1.158 | +3.33% | $25.79M | $2.15M | 424 299/125 | 112 | 95.26K | $106.97K | 5個月 |
1
2