
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUN 1年 0x26de...43eb | $7.91M -0.63% | $0.014281 | 0 | -- | $1.09M | 72 29/43 | $2.88K | -$772.29 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
stAVAX 2年 0xa25e...03e3 | $14.58M +0.03% | $10.82 | 0 | -- | $1.42M | 2 0/2 | $76.27 | -$76.28 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
BLACK 9個月 0xcd94...43f6 | $1.26M -0.16% | $0.0067713 | 0 | -- | $96.05K | 47 25/22 | $546.15 | + $52.65 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
AAVE.e 3年 0x63a7...86d9 | $848.73K -0.75% | $96.49 | 0 | -- | $315.21K | 6 0/6 | $156.01 | -$156.02 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
KIMBO 2年 0x184f...68c1 | $243.71K -1.25% | $0.0₅35108 | 0 | -- | $66.17K | 1 0/1 | $19.86 | -$19.87 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
HUSKY 3年 0x6537...a654 | $349.12K +0.84% | $0.0₈39848 | 0 | -- | $32.14K | 1 1/0 | $3.984 | + $3.984 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
JOE 3年 0x6e84...0fdd | $18.57M -0.53% | $0.046018 | 0 | -- | $911.51K | 9 6/3 | $504.94 | + $141.06 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
XAUt0 7個月 0x2775...dd32 | $3.73M -0.20% | $4.66K | 0 | -- | $262.53K | 36 10/26 | $4.33K | -$2.67K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
COQ 2年 0x420f...2329 | $9.66M -0.13% | $0.0₆13929 | 0 | -- | $657.07K | 4 4/0 | $126.03 | + $126.03 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
SIERRA 6個月 0x6e60...78f7 | $27.87M 0.00% | $1.017 | 0 | -- | $608.07K | 1 0/1 | $204.94 | -$204.95 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
PHAR 6個月 0x13a4...28e7 | $11.23M +0.08% | $0.023052 | 0 | -- | $189.47K | 9 0/9 | $2.529 | -$2.530 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% -- -- -- |
USDT.e 3年 0xc719...5118 | $18.36M -0.02% | $1.001 | 0 | -- | $2.07M | 34 26/8 | $841.93 | + $527.14 | 合約 鑄幣開啟 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
SPX 7個月 0x6f91...b7eb | $53.37K -0.36% | $0.37378 | 0 | -- | $7.44K | 2 0/2 | $63.15 | -$63.16 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% -- -- -- |
ARENA 1年 0xb8d7...ad0c | $8.77M +0.08% | $0.00087772 | 0 | -- | $242.37K | 10 1/9 | $1.25K | -$1.26K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 0% 0% 0% 0% |
