
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 5個月 0x6fbb...b74b | $501.80K $0.051209 | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIDOGE 2年 0x09e1...2c2b | $1.92M $0.0₁₀1102 | -0.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OTM 6個月 0xe933...1a20 | $23.11M $0.016881 | -2.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAGIC 2年 0x539b...0342 | $20.49M $0.069512 | +0.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FLY 1年 0x000f...f386 | $176.00K $0.000176 | +17.94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 1年 0x45d9...1c8c | $577.47M $30.77 | +1.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ANT 11個月 0xa78d...b684 | $105.82M $0.08819 | +0.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Bonk 2年 0x0919...1f74 | $75.51K $0.0₅71376 | +1.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZRO 1年 0x6985...71cd | $56.16M $1.810 | +0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GNS 2年 0x18c1...a122 | $18.13M $0.925 | +0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() axlUSDC 2年 0xeb46...5215 | $436.92K $0.99956 | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAI 2年 0x4cb9...9d66 | $24.26M $0.011979 | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OVER 10個月 0x5829...b51a | $11.04M $0.18345 | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AAVE 2年 0xba5d...7196 | $9.41M $125.62 | +0.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]() GMX 2年 0xfc5a...ad0a | $68.48M $6.408 | +0.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

