
熱門
熱議
OKX Boost
AI
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sUSDai 8個月 0x0b2b...5ef9 | $148.93M $1.063 | -0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIDOGE 2年 0x09e1...2c2b | $1.81M $0.0₁₀10426 | -1.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VSN 5個月 0x6fbb...b74b | $526.71K $0.053751 | +1.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENDLE 2年 0x0c88...c9e8 | $36.55M $1.201 | -1.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OTM 6個月 0xe933...1a20 | $22.73M $0.016604 | +2.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() oLP 1年 0x20d4...7f98 | $25.58M $1.096 | +1.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NST 1年 0x88a2...0cfb | $5.14M $1.427 | +7.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ROGUE 4個月 0x88b8...05bd | $689.11K $0.0₄64904 | +0.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USDY 1年 0x35e0...9a9d | $5.67M $1.143 | +3.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() axlUSDC 2年 0xeb46...5215 | $436.95K $0.99964 | +0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAI 2年 0x4cb9...9d66 | $21.17M $0.010452 | -0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() APEX 2年 0x61a1...3b56 | $77.90M $0.31981 | +6.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GS 1年 0xb08d...3e83 | $2.11M $0.0065598 | +2.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAGIC 2年 0x539b...0342 | $20.57M $0.06978 | +0.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AAVE 2年 0xba5d...7196 | $8.47M $113.11 | -0.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
