
MoonCats
MoonCats
$0.0000057
-11.28%
24 小時
7 天
30 天
市值
$575.35K
總交易額
$222.77K
24 小時交易額
$1.24K
持有人
30,762
成交筆數
36,628
在內存池
33
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 10,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 99.9 FB$60.15 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 3,870,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 38.6613 FB$23.28 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 8,524,891 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 85.2489 FB$51.33 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 100 FB$60.21 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 15,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 149.85 FB$90.23 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 99.9 FB$60.15 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 1 FB$0.6 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 100 FB$60.21 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 100 FB$60.21 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 75,048,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 750.48 FB$451.92 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 15,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 149.85 FB$90.23 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 100 FB$60.21 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 20,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 199.8 FB$120.31 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 10,000,000 | 1,000 sats/MoonCats$0.000006 | 100 FB$60.21 | 2025/04/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 1,500,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 14.985 FB$9.02 | 2025/04/15 18:01 | ||
![]() 成交 | 24,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 0.2397 FB$0.14 | 2025/04/15 18:01 | ||
![]() 成交 | 14,851,000 | 995 sats/MoonCats$0.0000059 | 147.7674 FB$88.98 | 2025/04/15 18:01 | ||
![]() 成交 | 50,200,000 | 998 sats/MoonCats$0.000006 | 500.996 FB$301.69 | 2025/04/15 18:01 | ||
![]() 成交 | 200,000 | 996 sats/MoonCats$0.0000059 | 1.992 FB$1.19 | 2025/04/15 18:01 | ||
![]() 成交 | 2,000,000 | 999 sats/MoonCats$0.000006 | 19.98 FB$12.03 | 2025/04/15 18:01 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
