
atomical部署銘文 ID:0000...b18di0
atomical
部署銘文 ID:0000...b18di0
$0.0014
--
24 小時
7 天
30 天
市值
$98.47K
總交易額
$10.87K
24 小時交易額
$0
持有人
1,123
成交筆數
584
在內存池
--
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,000 | 1.349 sats/atomical$0.0014 | 0.00001349 BTC$1.4 | 2025/05/26 17:24 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.3499 sats/atomical$0.0014 | 0.00001349 BTC$1.4 | 2025/05/22 19:56 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.35 sats/atomical$0.0014 | 0.0000135 BTC$1.4 | 2025/05/17 14:40 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.35 sats/atomical$0.0014 | 0.0000135 BTC$1.4 | 2025/05/17 14:04 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 1.39 sats/atomical$0.0014 | 0.0000139 BTC$1.44 | 2025/05/17 12:53 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
