
cutecat
cutecat
$0.000000091
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$9.11K
总交易额
$2.14K
24 小时交易额
$0
持有人
29,593
成交笔数
2,420
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 43,000,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 8.127 FB$3.94 | 2025/07/01 20:56 | ||
![]() 成交 | 100,000,000 | 19.9 sats/cutecat$0.000000096 | 19.9 FB$9.66 | 2025/07/01 20:56 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:47 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:47 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:47 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:47 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:47 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:46 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:46 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:46 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:46 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:46 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:40 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:40 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:40 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:40 | ||
![]() 成交 | 1,250,000 | 18.9 sats/cutecat$0.000000091 | 0.2362 FB$0.11 | 2025/07/01 19:40 | ||
![]() 成交 | 100,000 | 100 sats/cutecat$0.00000048 | 0.1 FB$0.048 | 2025/05/23 15:12 | ||
![]() 成交 | 500,000 | 34.97 sats/cutecat$0.00000016 | 0.1748 FB$0.084 | 2025/05/14 16:06 | ||
![]() 成交 | 500,000 | 34.97 sats/cutecat$0.00000016 | 0.1748 FB$0.084 | 2025/05/14 16:06 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
