
1日
3日
7日
1月
3月
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.42M | +1,581.35% | 83.00% | $368.92 | $1.61M | 665 | |||||
+$1.27M | +1,409.15% | 70.00% | $386.71 | $1.45M | 617 | |||||
+$1.14M | +1,401.87% | 64.00% | $399.52 | $1.31M | 569 | |||||
+$141.60K | +248.52% | 51.02% | $246.27 | $263.60K | 459 | |||||
+$108.63K | +33.23% | 44.44% | $3.07K | $819.67K | 253 | |||||
+$108.17K | +532.33% | 18.51% | $412.65 | $149.95K | 152 | |||||
+$106.33K | +115.13% | 29.72% | $292.12 | $305.03K | 604 | |||||
+$102.49K | +42.19% | 32.20% | $2.33K | $647.79K | 275 | |||||
+$96.05K | +36.23% | 48.27% | $1.69K | $557.30K | 224 | |||||
+$91.54K | +130.33% | 54.16% | $2.99K | $320.65K | 169 | |||||
+$90.66K | +41.34% | 10.00% | $5.29K | $569.36K | 85 | |||||
+$88.55K | +373.58% | 25.00% | $806.52 | $140.48K | 54 | |||||
+$83.45K | +20.41% | 42.85% | $1.03K | $1.02M | 1,025 | |||||
+$82.34K | +112.85% | 24.21% | $92.69 | $228.54K | 1,874 | |||||
+$80.94K | +324.68% | 43.75% | $673.19 | $134.82K | 253 | |||||
+$78.86K | +27.62% | 23.89% | $429.20 | $728.11K | 1,553 | |||||
+$78.51K | +70.90% | 50.00% | $1.79K | $318.58K | 146 | |||||
+$74.28K | +38.28% | 31.57% | $1.23K | $476.64K | 378 | |||||
+$73.80K | +51.72% | 80.99% | $413.63 | $359.21K | 688 | |||||
+$71.38K | +8.99% | 30.61% | $2.16K | $1.69M | 684 |
1