
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
AI
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBTC 1 năm 0x0555...2b9c | $3,65M +0,10% | $69,85K | 0 | -- | $2,02M | 61 51/10 | $3,44K | + $2,87K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
USDC 5 tháng 0xe15f...2392 | $67,67M +0,04% | $1,000 | 0 | -- | $9,30M | 553 287/266 | $88,46K | + $35,91K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
USDT 9 tháng 0x9151...ecc5 | $5,71M 0,00% | $0,99942 | 0 | -- | $500,21K | 78 55/23 | $8,68K | + $7,36K | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
USDY 14 ngày 0x54cd...e2a6 | $50,86M -0,03% | $1,121 | 0 | -- | $1,97M | 2 0/2 | $298,48 | -$298,49 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
![]() SENSEI 1 năm 0x9b31...2c6f | $58,52K +1,12% | $0,0₅58524 | 0 | -- | $10,80K | 3 2/1 | $30,29 | + $19,95 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
TReX 2 tháng 0xedf7...d859 | $3,73M 0,00% | $0,003733 | 0 | -- | $16,05K | 16 8/8 | $870,4 | + $3,518 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
spSEI 2 tháng 0xc257...e2d2 | $7,61M +6,21% | $0,079509 | 0 | -- | $2,38M | 1 1/0 | $1,603 | + $1,603 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
