
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7日 | Tỷ suất lợi nhuận 7日 | Xu hướng PNL 7日 | Tỷ lệ thắng 7日 | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$30,54K | +183,49% | 100,00% | $1,06K | $64,16K | 43 | -- | |||||
+$26,12K | +55,08% | 35,71% | $216,40 | $117,03K | 305 | -- | |||||
+$23,89K | +41,24% | 25,58% | $232,40 | $140,16K | 519 | -- | |||||
+$23,27K | +42,45% | 64,94% | $332,31 | $141,89K | 459 | -- | |||||
+$21,38K | +100,02% | 22,00% | $315,60 | $67,07K | 134 | -- | |||||
+$19,94K | +441,10% | 50,00% | $133,94 | $29,15K | 113 | -- | |||||
+$17,72K | +215,52% | 100,00% | $0,00 | $25,94K | 16 | -- | |||||
+$17,70K | +36,66% | 51,61% | $411,26 | $117,42K | 246 | -- | |||||
+$17,42K | +55,59% | 38,89% | $449,68 | $80,25K | 172 | -- | |||||
+$16,90K | +25,53% | 59,63% | $144,97 | $153,71K | 873 | -- | |||||
+$16,76K | +39,17% | 58,33% | $923,31 | $98,32K | 96 | -- | |||||
+$14,90K | +1.329,08% | 16,67% | $393,47 | $28,62K | 46 | -- | |||||
+$13,64K | +134,40% | 42,86% | $272,95 | $34,72K | 143 | -- | |||||
+$12,99K | +763,52% | 20,00% | $399,02 | $22,67K | 45 | -- |
