
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Tekoäly
5 min
1 h
4 h
24 h
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC 2 v TN3W4H...b3m9 | $1,18B $67,63K | +0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PePe 1 v TMacq4...Tkvi | $7,16M $0,0071648 | +0,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SUNAI 1 vk TEyzUN...dGAW | $45,12K $0,0₄45126 | +0,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() USD1 7 kk TPFqcB...R6Rc | $5,14B $0,99931 | −0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() MEOX 2 v TQy3PR...JVDb | $109,42K $0,0052236 | +0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() 张三丰 1 pv TRfJ3n...dKMt | $18,39K $0,0₄184 | −0,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() ![]() BBT 2 v TGyZUW...mWPL | $513,67K $0,00051367 | −0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() COME 2 v TXMdys...ytoH | $797,36K $0,0079736 | +0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SUNPEPE 1 v TAzpJH...UM5W | $61,94K $0,0₄61941 | +0,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |


