
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 2A TN3W4H...b3m9 | $1,18B -0,88 % | $67,50K | 0 | 42,46K | $2,29M | 4 0/4 | $1,99K | -$2,00K | 42 % 0% 0% 0% |
PePe 1A TMacq4...Tkvi | $8,28M -0,99 % | $0,0082815 | 0 | 8,42K | $592,13K | 7 3/4 | $4,80K | -$899,38 | 13 % 0% -- -- |
OSK 2A TDk91S...ZZAv | $523,14M +0,34 % | $52,31 | 0 | 154,85K | $14,96M | 1 0/1 | $52,15 | -$52,16 | 97 % 0% -- -- |
USD1 7L TPFqcB...R6Rc | $9,91M 0,00 % | $0,99973 | 0 | 102,88K | $2,77M | 3 1/2 | $2,46K | -$1,87K | 61 % 0% 0% 0% |
USDJ 2A TMwFHY...GkGT | $1,12M -0,01 % | $0,45037 | 0 | 21,74K | $188,81K | 1 1/0 | $14,09 | + $14,09 | 93 % -- -- -- |
TBULL 9L TEyedb...jPK1 | $15,91K -0,47 % | $0,0₄15915 | 0 | 354 | $23,40K | 3 1/2 | $39,51 | -$2,286 | 91 % -- -- -- |
![]() BBT 2A TGyZUW...mWPL | $540,20K -0,22 % | $0,0005402 | 0 | 834 | $76,45K | 1 0/1 | $1,622 | -$1,623 | 78 % 5 % -- -- |
WBTC 2L TYhWwK...7SMi | $6,90M +1,29 % | $69,18K | 0 | 42 | $104,34K | 2 1/1 | $2,115 | -$0,013645 | 90 % -- -- -- |
CFT 10L THUjZz...XyAK | $646,66K +2,32 % | $0,16373 | 0 | 139 | $5,96K | 1 0/1 | $1,008 | -$1,009 | 97 % <1% -- -- |
USD1 8L TNwykc...btE2 | $13,27K +1,20 % | $0,0₄13278 | 0 | 410 | $19,34K | 4 3/1 | $54,96 | + $46,53 | 88 % -- -- -- |
2 4L TWhdYF...ZHdu | $11,35K +0,19 % | $0,0₄11353 | 0 | 386 | $17,39K | 1 0/1 | $3,183 | -$3,184 | 88 % -- -- -- |
N 1A TBBThL...2Dq5 | $37,54K -1,15 % | $0,0₄37546 | 0 | 1,42K | $34,51K | 3 1/2 | $47,17 | -$28 | 61 % -- -- -- |
PUMP 1A TDECSY...HDex | $41,77K +1,18 % | $0,0₄41778 | 0 | 1,21K | $34,90K | 2 1/1 | $90,65 | + $83,66 | 59 % -- -- -- |
TIEDAN 1A TCR2f2...8U8S | $54,98K -0,12 % | $0,0₄54983 | 0 | 6,12K | $55,59K | 1 0/1 | $24,74 | -$24,75 | 67 % -- -- -- |
