
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC 2J TN3W4H...b3m9 | $1,23B -0,31 % | $70,63K | 0 | 42,6K | $2,35M | 4 0/4 | $1,99K | -$2,00K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 42 % 0% 0% 0% |
OSK 2J TDk91S...ZZAv | $859,85M +0,72 % | $85,98 | 0 | 154,51K | $20,42M | 28 19/9 | $51,85K | + $37,32K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 97 % 0% -- -- |
PePe 1J TMacq4...Tkvi | $5,20M +0,50 % | $0,0052051 | 0 | 8,42K | $496,64K | 1 1/0 | $430,39 | + $430,39 | 15 % 0% -- -- |
sTRX 2J TU3kjF...SLQ5 | $193,52M +0,12 % | $0,39807 | 0 | 14,12K | $13,46M | 1 0/1 | $14,95K | -$14,96K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 97 % 0% 0% 0% |
2 5 M TWhdYF...ZHdu | $12,41K +1,67 % | $0,0₄12413 | 0 | 385 | $18,97K | 1 0/1 | $37,23 | -$37,24 | 89 % -- -- -- |
USDJ 2J TMwFHY...GkGT | $1,23M +0,35 % | $0,49292 | 0 | 21,75K | $207,48K | 2 0/2 | $38,02 | -$38,03 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 93 % -- -- -- |
USD1 8 M TPFqcB...R6Rc | $10,05M +0,24 % | $0,99927 | 0 | 103,19K | $4,27M | 75 32/43 | $61,18K | -$19,48K | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 60 % 0% 0% 0% |
火币人生 5 M TLqVks...Mva5 | $16,30K +1,65 % | $0,0₄16301 | 0 | 446 | $22,31K | 4 3/1 | $166,85 | + $49,09 | 84 % -- -- -- |
![]() MST 2J TRcjyx...e4UB | $1,35M +0,15 % | $0,1359 | 0 | 9,93K | $1,90M | 2 1/1 | $132,27 | -$0,055659 | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. 93 % -- -- -- |
ARES 5 M TNzAJt...t2tn | $48,89K +0,26 % | $0,0₄48899 | 0 | 2,56K | $54,16K | 1 0/1 | $48,89 | -$48,9 | 65 % -- -- -- |
BOG 1J TYteXt...P4Y1 | $32,39K -3,16 % | $0,0₄32398 | 0 | 3,55K | $34,33K | 2 0/2 | $327,11 | -$327,12 | 77 % -- -- -- |
REOP 1 M TWKHbA...XMGT | $8,72K -0,80 % | $0,0₅87279 | 0 | 201 | $15,17K | 1 0/1 | $87,27 | -$87,28 | 97 % -- -- -- |
![]() CHEESE 1J TYyc4w...NAYH | $8,51K -0,54 % | $0,0₅85177 | 0 | 859 | $15,51K | 2 0/2 | $42,64 | -$42,65 | 96 % -- -- -- |
TBULL 10 M TEyedb...jPK1 | $17,68K +3,81 % | $0,0₄17682 | 0 | 355 | $25,91K | 2 1/1 | $63,82 | + $53,15 | 90 % -- -- -- |


