
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
AI
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLAWD 1 W 0x9f86...6b07 | $7,49M $0,0₄75128 | −1,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RNBW 1D 0xa538...d6e0 | $5,48M $0,026141 | −6,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FUN 3 W 0x16ee...dd92 | $6,11M $0,034347 | −0,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARKBOT 1 W 0x587c...1b07 | $1,90M $0,0₄19038 | +17,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Squaer 6D 0x2a76...fb07 | $265,64K $0,0₅26564 | −4,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LMTS 3M 0x9ead...2f93 | $20,25M $0,15389 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EDEL 2M 0xfb31...cc95 | $5,18M $0,0098436 | +1,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() owockibot 4D 0xfdc9...bb07 | $919,70K $0,0₅91972 | −8,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLANKER 1Y 0x1bc0...1bcb | $28,69M $29,09 | +0,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUFFETT 2 W 0x7a00...0b40 | $142,88K $0,00014289 | +11,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZEN 6M 0xf43e...9229 | $108,78M $6,112 | +1,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VFY 4M 0xa749...b358 | $3,09M $0,019267 | +0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() VELVET 6M 0xbf92...7cdd | $489,12K $0,11471 | −1,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() cbLTC 7M 0xcb17...445f | $3,09M $55,18 | +1,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 1 W 0xa1f7...47be | $3,83M $0,0₄38491 | −7,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
