
PUPS•BITCOINNummer:124077
PUPS•BITCOIN
$0,0000085
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$5,8M
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
1 642
Försäljningsantal
144
Pågår
0
Framsteg:
90,57 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:11 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:11 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:11 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:11 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:07 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:07 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:07 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 12:07 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-14 11:41 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-04 17:14 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-04 17:14 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-04 17:05 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-04 17:04 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-03-04 17:04 | ||
![]() Sälj | 500 000 | 0,1 sats/🐵$0,000085 | 0,0005 BTC$42,54 | 2025-02-24 17:16 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 10 sats/🐵$0,0085 | 0,0001 BTC$8,5 | 2025-02-22 21:04 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-02-22 19:52 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-02-22 19:52 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-02-22 19:52 | ||
![]() Sälj | 160 000 000 | 0,625 sats/🐵$0,00053 | 1 BTC$85 089,2 | 2025-02-22 19:52 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
