
HTN•IIC•CONSCIOUSNESS•UNITS•DNNummer:86837
HTN•IIC•CONSCIOUSNESS•UNITS•DN
$0,015
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$1,18K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
11
Försäljningsantal
42
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-04-18 23:26 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-04-11 12:40 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-04-01 11:48 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-03-21 19:55 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-03-11 10:41 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-03-03 23:33 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-02-22 18:19 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-02-14 10:20 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-02-04 21:10 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,98 sats/0$0,015 | 0,0003196 BTC$30,14 | 2025-01-27 19:38 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,99 sats/0$0,015 | 0,0003198 BTC$30,16 | 2025-01-20 00:51 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,99 sats/0$0,015 | 0,0003198 BTC$30,16 | 2025-01-12 10:31 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 16 sats/0$0,015 | 0,00032 BTC$30,17 | 2025-01-04 22:16 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 16 sats/0$0,015 | 0,00032 BTC$30,17 | 2024-12-25 16:24 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 16 sats/0$0,015 | 0,00032 BTC$30,17 | 2024-12-16 09:33 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 16 sats/0$0,015 | 0,00032 BTC$30,17 | 2024-12-08 18:39 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,93 sats/0$0,015 | 0,0003186 BTC$30,04 | 2024-11-29 12:47 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,93 sats/0$0,015 | 0,0003186 BTC$30,04 | 2024-11-22 00:54 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,97 sats/0$0,015 | 0,0003194 BTC$30,12 | 2024-11-21 21:47 | ||
![]() Sälj | 2 000 | 15,97 sats/0$0,015 | 0,0003194 BTC$30,12 | 2024-11-13 19:13 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
