
FROG•GO•TO•MARSNummer:150378
FROG•GO•TO•MARS
$0,079
--
Marknadsvärde
$0
Total volym
$17,45K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
254
Försäljningsantal
162
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 100 | 100 sats/👽$0,095 | 0,0001 BTC$9,54 | 2025-02-02 14:34 | ||
![]() Sälj | 250 | 101,184 sats/👽$0,096 | 0,0002529 BTC$24,15 | 2024-12-18 20:29 | ||
![]() Sälj | 312,5 | 135,7472 sats/👽$0,12 | 0,0004242 BTC$40,5 | 2024-12-13 08:35 | ||
![]() Sälj | 230 | 160,3739 sats/👽$0,15 | 0,0003688 BTC$35,22 | 2024-12-12 15:07 | ||
![]() Sälj | 230 | 352,3739 sats/👽$0,33 | 0,0008104 BTC$77,39 | 2024-12-12 06:01 | ||
![]() Sälj | 705,5 | 179,7746 sats/👽$0,17 | 0,001268 BTC$121,1 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 250 | 89,184 sats/👽$0,085 | 0,0002229 BTC$21,29 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 500 | 155,66 sats/👽$0,14 | 0,0007783 BTC$74,31 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 2 400 | 79,1375 sats/👽$0,075 | 0,001899 BTC$181,36 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 2 400 | 79,1375 sats/👽$0,075 | 0,001899 BTC$181,36 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 250 | 89,184 sats/👽$0,085 | 0,0002229 BTC$21,29 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 705,5 | 200,7739 sats/👽$0,19 | 0,001416 BTC$135,25 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 705,5 | 200,7739 sats/👽$0,19 | 0,001416 BTC$135,25 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 2 500 | 65,132 sats/👽$0,062 | 0,001628 BTC$155,48 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 1 220 | 122,4475 sats/👽$0,11 | 0,001493 BTC$142,64 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 705,5 | 179,7746 sats/👽$0,17 | 0,001268 BTC$121,1 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 1 250 | 65,4368 sats/👽$0,062 | 0,0008179 BTC$78,1 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 2 500 | 79,132 sats/👽$0,075 | 0,001978 BTC$188,9 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 475 | 179,9494 sats/👽$0,17 | 0,0008547 BTC$81,62 | 2024-12-11 15:04 | ||
![]() Sälj | 250 | 89,184 sats/👽$0,085 | 0,0002229 BTC$21,29 | 2024-12-11 15:04 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
