
BUCKAZOIDSNummer:176858
BUCKAZOIDS
$0,0011
--
Marknadsvärde
$26,08K
Total volym
$1,08K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
182
Försäljningsantal
36
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 14 750 | 1,5 sats/₿$0,0014 | 0,0002212 BTC$20,93 | 2025-04-29 01:07 | ||
![]() Sälj | 56 199 | 1,9099 sats/₿$0,0018 | 0,001073 BTC$101,54 | 2025-04-29 01:07 | ||
![]() Sälj | 50 000 | 1,82 sats/₿$0,0017 | 0,00091 BTC$86,09 | 2025-04-28 17:25 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,9223 sats/₿$0,0018 | 0,0002835 BTC$26,82 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,8223 sats/₿$0,0017 | 0,0002688 BTC$25,43 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 2,0223 sats/₿$0,0019 | 0,0002983 BTC$28,22 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,7023 sats/₿$0,0016 | 0,0002511 BTC$23,75 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,7023 sats/₿$0,0016 | 0,0002511 BTC$23,75 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,7023 sats/₿$0,0016 | 0,0002511 BTC$23,75 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 2,0223 sats/₿$0,0019 | 0,0002983 BTC$28,22 | 2025-04-28 08:31 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,6653 sats/₿$0,0015 | 0,0002456 BTC$23,23 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,6653 sats/₿$0,0015 | 0,0002456 BTC$23,23 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 29 500 | 3,3185 sats/₿$0,0031 | 0,0009789 BTC$92,61 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 3,0223 sats/₿$0,0028 | 0,0004458 BTC$42,17 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 2,9122 sats/₿$0,0027 | 0,0004295 BTC$40,63 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 3,6653 sats/₿$0,0034 | 0,0005406 BTC$51,14 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,98 sats/₿$0,0018 | 0,000292 BTC$27,62 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 1,98 sats/₿$0,0018 | 0,000292 BTC$27,62 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 14 750 | 2 sats/₿$0,0018 | 0,000295 BTC$27,9 | 2025-04-28 08:30 | ||
![]() Sälj | 13 570 | 2,9799 sats/₿$0,0028 | 0,0004043 BTC$38,25 | 2025-04-28 08:30 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
