
Tators
Tators
$0,00000011
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$0
Общий объем
$298,76
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
2 055
Количество продаж
1 316
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 111 111 | 17,1699 сатоши/Tators$0,00000013 | 0,1907 FB$0,14 | 20.03.2025, 10:59 | ||
![]() Продажа | 1 111 111 | 16,1599 сатоши/Tators$0,00000012 | 0,1795 FB$0,13 | 20.03.2025, 10:59 | ||
![]() Продажа | 1 111 111 | 18,1799 сатоши/Tators$0,00000013 | 0,2019 FB$0,15 | 20.03.2025, 10:59 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 15,5 сатоши/Tators$0,00000011 | 1,55 FB$1,19 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 2 100 000 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,231 FB$0,17 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 25 000 000 | 13,35 сатоши/Tators$0,0000001 | 3,3375 FB$2,56 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 13,38 сатоши/Tators$0,0000001 | 1,338 FB$1,02 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,11 FB$0,084 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 6 000 000 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,66 FB$0,5 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 8 888 888 | 13,3899 сатоши/Tators$0,0000001 | 1,1902 FB$0,91 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 13 702 359 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 1,5072 FB$1,15 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 1 111 111 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,1222 FB$0,093 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 4 000 000 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,44 FB$0,33 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,55 FB$0,42 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 1 111 111 | 11 сатоши/Tators$0,000000084 | 0,1222 FB$0,093 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 | 13,38 сатоши/Tators$0,0000001 | 2,676 FB$2,05 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 8 888 888 | 12 сатоши/Tators$0,000000092 | 1,0666 FB$0,81 | 01.03.2025, 14:50 | ||
![]() Продажа | 25 000 000 | 10 сатоши/Tators$0,000000076 | 2,5 FB$1,92 | 06.02.2025, 09:58 | ||
![]() Продажа | 21 000 000 | 10 сатоши/Tators$0,000000076 | 2,1 FB$1,61 | 06.02.2025, 09:58 | ||
![]() Продажа | 1 111 111 | 14,1399 сатоши/Tators$0,0000001 | 0,1571 FB$0,12 | 24.01.2025, 07:19 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
