
BankBTC
BankBTC
$0,00001
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$22,79B
Общий объем
$1,52K
Объем за 24 ч
$10,08
Владельцы
162
Количество продаж
299
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 950 000 | 1 315 сатоши/BankBTC$0,00001 | 12,4925 FB$10,09 | 28.03.2025, 09:39 | ||
![]() Продажа | 5 200 000 | 1 317 сатоши/BankBTC$0,00001 | 68,484 FB$55,33 | 26.03.2025, 01:15 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 | 1 300 сатоши/BankBTC$0,00001 | 39 FB$31,51 | 24.03.2025, 11:46 | ||
![]() Продажа | 1 500 000 | 1 315 сатоши/BankBTC$0,00001 | 19,725 FB$15,93 | 22.03.2025, 14:17 | ||
![]() Продажа | 900 000 | 1 315 сатоши/BankBTC$0,00001 | 11,835 FB$9,56 | 22.03.2025, 13:52 | ||
![]() Продажа | 30 000 | 2 100 сатоши/BankBTC$0,000016 | 0,63 FB$0,5 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 230 000 | 1 588 сатоши/BankBTC$0,000012 | 3,6524 FB$2,95 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 150 000 | 1 888 сатоши/BankBTC$0,000015 | 2,832 FB$2,28 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 30 000 | 2 155 сатоши/BankBTC$0,000017 | 0,6465 FB$0,52 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 300 000 | 1 319 сатоши/BankBTC$0,00001 | 3,957 FB$3,19 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 40 000 | 2 005 сатоши/BankBTC$0,000016 | 0,802 FB$0,64 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 300 000 | 1 319 сатоши/BankBTC$0,00001 | 3,957 FB$3,19 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 1 588,88 сатоши/BankBTC$0,000012 | 3,1777 FB$2,56 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 500 000 | 1 400 сатоши/BankBTC$0,000011 | 7 FB$5,65 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 2 025 сатоши/BankBTC$0,000016 | 1,0125 FB$0,81 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 100 000 | 1 850 сатоши/BankBTC$0,000014 | 1,85 FB$1,49 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 150 000 | 1 329 сатоши/BankBTC$0,00001 | 1,9935 FB$1,61 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 50 000 | 2 008 сатоши/BankBTC$0,000016 | 1,004 FB$0,81 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 650 000 | 1 315 сатоши/BankBTC$0,00001 | 8,5475 FB$6,9 | 22.03.2025, 08:12 | ||
![]() Продажа | 200 000 | 1 888 сатоши/BankBTC$0,000015 | 3,776 FB$3,05 | 22.03.2025, 08:12 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
