
SATOSHI•FACAI•BTCЧисло:90095
SATOSHI•FACAI•BTC
$0,37
--
Рыночная капитализация
$7,93M
Общий объем
$2,61K
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
18
Количество продаж
32
В ожидании
0
Прогресс:
Недоступно для минтинга
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 300 | 35 сатоши/฿$0,033 | 0,000105 BTC$9,91 | 03.05.2025, 14:25 | ||
![]() Продажа | 300 | 35 сатоши/฿$0,033 | 0,000105 BTC$9,91 | 25.04.2025, 13:39 | ||
![]() Продажа | 300 | 35 сатоши/฿$0,033 | 0,000105 BTC$9,91 | 17.04.2025, 15:10 | ||
![]() Продажа | 300 | 35 сатоши/฿$0,033 | 0,000105 BTC$9,91 | 09.04.2025, 17:24 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 20 сатоши/฿$0,018 | 0,0002 BTC$18,87 | 30.03.2025, 21:10 | ||
![]() Продажа | 150 | 80 сатоши/฿$0,075 | 0,00012 BTC$11,32 | 23.03.2025, 09:40 | ||
![]() Продажа | 300 | 80 сатоши/฿$0,075 | 0,00024 BTC$22,65 | 09.03.2025, 18:06 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 10 сатоши/฿$0,0094 | 0,0001 BTC$9,43 | 25.02.2025, 16:15 | ||
![]() Продажа | 300 | 40 сатоши/฿$0,037 | 0,00012 BTC$11,32 | 15.02.2025, 17:43 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 10 сатоши/฿$0,0094 | 0,0001 BTC$9,43 | 16.01.2025, 23:33 | ||
![]() Продажа | 300 | 80 сатоши/฿$0,075 | 0,00024 BTC$22,65 | 06.01.2025, 15:15 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 600 сатоши/฿$0,56 | 0,006 BTC$566,32 | 29.12.2024, 13:13 | ||
![]() Продажа | 300 | 50 сатоши/฿$0,047 | 0,00015 BTC$14,15 | 22.12.2024, 02:18 | ||
![]() Продажа | 300 | 50 сатоши/฿$0,047 | 0,00015 BTC$14,15 | 14.12.2024, 13:34 | ||
![]() Продажа | 700 | 50 сатоши/฿$0,047 | 0,00035 BTC$33,03 | 06.12.2024, 16:10 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 600 сатоши/฿$0,56 | 0,006 BTC$566,32 | 30.11.2024, 16:59 | ||
![]() Продажа | 300 | 50 сатоши/฿$0,047 | 0,00015 BTC$14,15 | 23.11.2024, 13:12 | ||
![]() Продажа | 500 | 80 сатоши/฿$0,075 | 0,0004 BTC$37,75 | 16.11.2024, 14:50 | ||
![]() Продажа | 50 | 300 сатоши/฿$0,28 | 0,00015 BTC$14,15 | 08.11.2024, 15:56 | ||
![]() Продажа | 50 | 750 сатоши/฿$0,7 | 0,000375 BTC$35,39 | 01.11.2024, 14:28 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
