TRUMID надписи:4603...7f8ci0
TRUM
ID надписи:4603...7f8ci0
$0,13
+39,73 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$2,84M
Общий объем
$2,27M
Объем за 24 ч
$141,6K
Владельцы
1 288
Количество продаж
7 583
В ожидании
8
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 300 | 163 сатоши/TRUM$0,13 | 0,002119 BTC$178,85 | 16.04.2025, 22:33 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 164 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00164 BTC$138,42 | 16.04.2025, 22:29 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 162 сатоши/TRUM$0,13 | 0,002106 BTC$177,75 | 16.04.2025, 22:26 | ||
![]() Продажа | 3 333 | 162 сатоши/TRUM$0,13 | 0,005399 BTC$455,73 | 16.04.2025, 22:23 | ||
![]() Продажа | 3 333 | 162 сатоши/TRUM$0,13 | 0,005399 BTC$455,73 | 16.04.2025, 22:22 | ||
![]() Продажа | 700 | 167 сатоши/TRUM$0,14 | 0,001169 BTC$98,66 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 162 сатоши/TRUM$0,13 | 0,002106 BTC$177,75 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 162 сатоши/TRUM$0,13 | 0,002106 BTC$177,75 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 160 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00208 BTC$175,56 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 160 сатоши/TRUM$0,13 | 0,0032 BTC$270,09 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 1 500 | 164 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00246 BTC$207,63 | 16.04.2025, 22:20 | ||
![]() Продажа | 4 000 | 160 сатоши/TRUM$0,13 | 0,0064 BTC$540,18 | 16.04.2025, 21:59 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 160 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00208 BTC$175,56 | 16.04.2025, 21:59 | ||
![]() Продажа | 500 | 160 сатоши/TRUM$0,13 | 0,0008 BTC$67,52 | 16.04.2025, 21:59 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 159,9 сатоши/TRUM$0,13 | 0,001599 BTC$134,96 | 16.04.2025, 21:59 | ||
![]() Продажа | 5 500 | 164,9 сатоши/TRUM$0,13 | 0,009069 BTC$765,5 | 16.04.2025, 21:18 | ||
![]() Продажа | 3 000 | 166,8999 сатоши/TRUM$0,14 | 0,005006 BTC$422,61 | 16.04.2025, 21:18 | ||
![]() Продажа | 1 300 | 165 сатоши/TRUM$0,13 | 0,002145 BTC$181,04 | 16.04.2025, 21:18 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 164 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00164 BTC$138,42 | 16.04.2025, 21:18 | ||
![]() Продажа | 2 000 | 164 сатоши/TRUM$0,13 | 0,00328 BTC$276,84 | 16.04.2025, 21:18 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
