
RedBook
RedBook
$0,000000001214
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$0
Общий объем
$154
Объем за 24 ч
$0
Владельцы
4 072
Количество продаж
71
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 2 600 000 000 | 0,15 сатоши/RedBook$0,000000000674 | 3,9 FB$1,75 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 | 0,15 сатоши/RedBook$0,000000000674 | 4,5 FB$2,02 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 000 | 0,2 сатоши/RedBook$0,000000000899 | 6 FB$2,69 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,15 сатоши/RedBook$0,000000000674 | 7,5 FB$3,37 | 02.07.2025, 20:01 | ||
![]() Продажа | 3 200 000 000 | 0,12 сатоши/RedBook$0,000000000539 | 3,84 FB$1,72 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Продажа | 2 200 000 000 | 0,13 сатоши/RedBook$0,000000000584 | 2,86 FB$1,28 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,15 сатоши/RedBook$0,000000000674 | 7,5 FB$3,37 | 02.07.2025, 15:55 | ||
![]() Продажа | 15 000 000 000 | 0,15 сатоши/RedBook$0,000000000674 | 22,5 FB$10,11 | 02.07.2025, 15:53 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,095 сатоши/RedBook$0,000000000427 | 4,75 FB$2,13 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 3 600 000 000 | 0,09 сатоши/RedBook$0,000000000404 | 3,24 FB$1,45 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 000 | 0,1 сатоши/RedBook$0,000000000449 | 10 FB$4,49 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 000 | 0,09 сатоши/RedBook$0,000000000404 | 9 FB$4,04 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,085 сатоши/RedBook$0,000000000382 | 4,25 FB$1,91 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,085 сатоши/RedBook$0,000000000382 | 4,25 FB$1,91 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,1 сатоши/RedBook$0,000000000449 | 5 FB$2,24 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 000 | 0,06 сатоши/RedBook$0,000000000269 | 3 FB$1,34 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 000 | 0,08 сатоши/RedBook$0,000000000359 | 0,8 FB$0,35 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 000 | 0,085 сатоши/RedBook$0,000000000382 | 8,5 FB$3,82 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 3 200 000 000 | 0,1 сатоши/RedBook$0,000000000449 | 3,2 FB$1,43 | 02.07.2025, 15:35 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 000 | 0,09 сатоши/RedBook$0,000000000404 | 0,9 FB$0,4 | 02.07.2025, 15:35 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
