Rich List
ТОП-100 крупных холдеров
# | Адрес | Сумма владения | Транз. | Соотношение позиций |
---|---|---|---|---|
1 | 5 679 798,84718498 | 112 | 7,49 % | |
2 | 2 205 009,04219902 | 31 | 2,91 % | |
3 | 830 289,29437652 | 168 | 1,1 % | |
4 | 745 000,09667851 | 13 | 0,98 % | |
5 | 581 311,80737646 | 73 | 0,77 % | |
6 | 549 483,22499072 | 50 | 0,73 % | |
7 | 468 736,03802348 | 1 560 | 0,62 % | |
8 | 400 000,72819535 | 3 | 0,53 % | |
9 | 393 269,1 | 1 | 0,52 % | |
10 | 372 221,95304976 | 28 | 0,49 % | |
11 | 352 765,26382566 | 60 | 0,47 % | |
12 | 349 344,082451 | 24 | 0,46 % | |
13 | 312 300,80761265 | 285 | 0,41 % | |
14 | 312 004,60945901 | 78 | 0,41 % | |
15 | 311 050,19211229 | 446 | 0,41 % | |
16 | 309 762,83030021 | 1 | 0,41 % | |
17 | 308 169,03680231 | 27 | 0,41 % | |
18 | 301 736,10076798 | 6 | 0,4 % | |
19 | 300 001,00124799 | 8 | 0,4 % | |
20 | 300 000,04940636 | 56 | 0,4 % |
1
2
3
4
5
20 записей на странице