
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Cum.

Ani Nume/Token | MCap / Preț | Modificare | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri | Cumpărare rapidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,54B $7,741 | -0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$264,40M $1,134 | +0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$80,66M $0,080664 | -1,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$119,76M $289,70 | +10,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$3,70B $0,0037072 | +0,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$148,04M $0,14818 | +2,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$168,54M $0,3528 | +1,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$4,26M $0,0042684 | -12,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$19,60M $523,16 | -0,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$7,89M $0,0079 | +13,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$864,52K $0,00086455 | -21,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$6,44M $0,0064479 | -0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$43,24M $0,04329 | -2,27 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$612,14M $0,061241 | +0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat | ||
$20,64M $0,020648 | +14,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP ars Non creare Non blocat |
