
În tendințe
Menționări
OKX Boost
AI
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emo 4L 0x81a2...7777 | $1,41M +1,28 % | $0,0014182 | 0 | 4,04K | $56,77K | 2 1/1 | $41,63 | -$41,57 | Contract Non creare Non honeypot 24 % -- -- -- |
WETH 4L 0xee8c...1242 | $33,71M -0,15 % | $2,33K | 0 | 6,96K | $16,81M | 436 244/192 | $77,66K | + $13,35K | Contract Non creare Non honeypot 97 % -- -- -- |
APR 4L 0x0a33...0a3c | $1,97M -11,58 % | $0,15482 | 0 | 4,44K | $118,01K | 414 180/234 | $28,81K | -$7,22K | Contract Non creare Non honeypot 61 % -- -- -- |
shMON 4L 0x1b68...e19c | $14,40M +0,56 % | $0,051529 | 0 | 7,75K | $677,40K | 1 1/0 | $10,69 | + $10,69 | Contract Non creare Non honeypot 68 % -- -- -- |
wstETH 4L 0x10ae...5417 | $76,47M +0,27 % | $2,87K | 0 | 389 | $5,54M | 12 7/5 | $29,11 | + $10 | Contract Non creare Non honeypot 99 % -- -- -- |
WBTC 4L 0x0555...2b9c | $27,07M +0,28 % | $74,92K | 0 | 2,37K | $1,87M | 245 158/87 | $45,31K | + $14,51K | Contract Non creare Non honeypot 96 % -- -- -- |
Cake 4L 0xf59d...17a3 | $218,99K +0,19 % | $1,606 | 0 | 732 | $90,37K | 9 6/3 | $188,57 | + $94,62 | Contract Non creare Non honeypot 90 % -- -- -- |
sMON 4L 0xa322...81b9 | $4,41M +0,11 % | $0,035112 | 0 | 4,21K | $353,19K | 5 2/3 | $10,85 | + $8,788 | Contract Non creare Non honeypot 85 % -- -- -- |
cbBTC 1L 0xd18b...414b | $18,51M +0,01 % | $75,04K | 0 | 288 | $1,61M | 215 114/101 | $59,09K | + $3,10K | Contract Non creare Non honeypot 99 % -- -- -- |
DUST 4L 0xad96...8d7c | $553,56K +1,23 % | $0,58436 | 0 | 1,08K | $933,86K | 7 3/4 | $2,26K | + $1,70K | Contract Non creare Non honeypot 99 % -- -- -- |
USDC 4L 0x7547...b603 | $266,46M -0,11 % | $0,99985 | 0 | 49,55K | $33,40M | 1,85K 1,03K/815 | $588,17K | + $52,47K | Contract Non creare Non honeypot 83 % -- -- -- |
USD1 4L 0x1111...db61 | $455,58K +0,16 % | $0,99909 | 0 | 345 | $42,94K | 4 2/2 | $36,75 | + $0,0087586 | Contract Non creare Non honeypot 99 % -- -- -- |
USDT 4L 0xe7cd...c82d | $79,07M +0,05 % | $1,000 | 0 | 4,2K | $7,09M | 33 21/12 | $32,88K | + $29,99K | Contract Non creare Non honeypot 97 % -- -- -- |
AUSD 4L 0x0000...012a | $55,45M -0,03 % | $1,000 | 0 | 7,07K | $24,73M | 554 310/244 | $88,96K | + $589,14 | Contract Non creare Non honeypot 87 % -- -- -- |
