SUPEREX•ID•XXXX•ODINNumăr:174504
SUPEREX•ID•XXXX•ODIN
$0,0028
--
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$730,7
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
249
Număr de vânzări
126
În așteptare
0
Progres:
38,65 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 800 | 6,25 sats/¤$0,0059 | 0,00005 BTC$4,77 | 07.03.2025, 23:23 | ||
![]() Reduceri | 800 | 6,25 sats/¤$0,0059 | 0,00005 BTC$4,77 | 07.03.2025, 23:23 | ||
![]() Reduceri | 800 | 25 sats/¤$0,023 | 0,0002 BTC$19,08 | 07.03.2025, 08:34 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 22 sats/¤$0,02 | 0,000176 BTC$16,79 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 25 sats/¤$0,023 | 0,0002 BTC$19,08 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 25 sats/¤$0,023 | 0,0002 BTC$19,08 | 07.03.2025, 08:02 | ||
![]() Reduceri | 800 | 25 sats/¤$0,023 | 0,0002 BTC$19,08 | 07.03.2025, 08:02 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
