
JHONNY•BITCOINNumăr:111068
JHONNY•BITCOIN
$0,19
--
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$1,01K
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
455
Număr de vânzări
75
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 50 | 207,1 sats/😎$0,2 | 0,0001035 BTC$10,03 | 25.09.2024, 05:06 | ||
![]() Reduceri | 50 | 211,42 sats/😎$0,2 | 0,0001057 BTC$10,24 | 25.09.2024, 05:06 | ||
![]() Reduceri | 50 | 207,1 sats/😎$0,2 | 0,0001035 BTC$10,03 | 25.09.2024, 05:06 | ||
![]() Reduceri | 50 | 211,42 sats/😎$0,2 | 0,0001057 BTC$10,24 | 25.09.2024, 05:06 | ||
![]() Reduceri | 50 | 501,82 sats/😎$0,48 | 0,0002509 BTC$24,3 | 23.09.2024, 06:36 | ||
![]() Reduceri | 50 | 501,82 sats/😎$0,48 | 0,0002509 BTC$24,3 | 23.09.2024, 06:36 | ||
![]() Reduceri | 50 | 506,14 sats/😎$0,49 | 0,000253 BTC$24,51 | 23.09.2024, 06:36 | ||
![]() Reduceri | 50 | 412,92 sats/😎$0,4 | 0,0002064 BTC$20 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 406,58 sats/😎$0,39 | 0,0002032 BTC$19,69 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 391,86 sats/😎$0,37 | 0,0001959 BTC$18,98 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 406,58 sats/😎$0,39 | 0,0002032 BTC$19,69 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 412,92 sats/😎$0,4 | 0,0002064 BTC$20 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 406,58 sats/😎$0,39 | 0,0002032 BTC$19,69 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 412,92 sats/😎$0,4 | 0,0002064 BTC$20 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 406,58 sats/😎$0,39 | 0,0002032 BTC$19,69 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 412,92 sats/😎$0,4 | 0,0002064 BTC$20 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 406,58 sats/😎$0,39 | 0,0002032 BTC$19,69 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 412,92 sats/😎$0,4 | 0,0002064 BTC$20 | 23.09.2024, 02:53 | ||
![]() Reduceri | 50 | 391,86 sats/😎$0,37 | 0,0001959 BTC$18,98 | 23.09.2024, 02:34 | ||
![]() Reduceri | 50 | 219,4 sats/😎$0,21 | 0,0001097 BTC$10,62 | 23.09.2024, 02:06 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
