
cat
cat
$0,24
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$5,57M
Volum total
$212,62K
Volum pe 24 de ore
$2,36K
Deținători
52.762
Număr de vânzări
9.093
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 10 | 38.000.000 sats/cat$0,23 | 3,8 FB$2,33 | 16.04.2025, 15:35 | ||
![]() Reduceri | 200 | 35.000.000 sats/cat$0,21 | 70 FB$42,98 | 16.04.2025, 06:02 | ||
![]() Reduceri | 100 | 33.700.000 sats/cat$0,2 | 33,7 FB$20,69 | 16.04.2025, 02:34 | ||
![]() Reduceri | 15 | 34.000.000 sats/cat$0,2 | 5,1 FB$3,13 | 16.04.2025, 01:45 | ||
![]() Reduceri | 200 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 66 FB$40,52 | 16.04.2025, 01:41 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 330 FB$202,64 | 16.04.2025, 01:41 | ||
![]() Reduceri | 33 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 10,89 FB$6,68 | 16.04.2025, 01:29 | ||
![]() Reduceri | 25 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 8,25 FB$5,06 | 16.04.2025, 01:29 | ||
![]() Reduceri | 10 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 3,3 FB$2,02 | 16.04.2025, 01:29 | ||
![]() Reduceri | 100 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 33 FB$20,26 | 16.04.2025, 01:25 | ||
![]() Reduceri | 50 | 33.000.000 sats/cat$0,2 | 16,5 FB$10,13 | 16.04.2025, 01:24 | ||
![]() Reduceri | 15 | 32.000.000 sats/cat$0,19 | 4,8 FB$2,94 | 16.04.2025, 01:05 | ||
![]() Reduceri | 10 | 32.000.000 sats/cat$0,19 | 3,2 FB$1,96 | 16.04.2025, 01:05 | ||
![]() Reduceri | 15 | 31.000.000 sats/cat$0,19 | 4,65 FB$2,85 | 16.04.2025, 01:05 | ||
![]() Reduceri | 70 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 21 FB$12,89 | 16.04.2025, 00:37 | ||
![]() Reduceri | 20 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 6 FB$3,68 | 16.04.2025, 00:34 | ||
![]() Reduceri | 15 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 4,5 FB$2,76 | 16.04.2025, 00:34 | ||
![]() Reduceri | 81 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 24,3 FB$14,92 | 16.04.2025, 00:34 | ||
![]() Reduceri | 71 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 21,3 FB$13,07 | 16.04.2025, 00:34 | ||
![]() Reduceri | 800 | 30.000.000 sats/cat$0,18 | 240 FB$147,37 | 16.04.2025, 00:34 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
