
CATS•IN•THE•SATSNúmero:67527
CATS•IN•THE•SATS
$0,042
+3,87%
Valor de mercado
$893,3K
Volume total
$2,86M
Volume em 24h
$146,52
Portadores
2.543
Número de vendas
8.352
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.090 | 25,5009 sats/$$0,028 | 0,0002779 BTC$30,9 | 22/05/2025, 13:34 | ||
![]() Venda | 714,2 | 25,7644 sats/$$0,028 | 0,000184 BTC$20,45 | 22/05/2025, 08:20 | ||
![]() Venda | 714,2 | 25,7644 sats/$$0,028 | 0,000184 BTC$20,45 | 22/05/2025, 08:20 | ||
![]() Venda | 714,2 | 25 sats/$$0,027 | 0,0001785 BTC$19,85 | 22/05/2025, 01:44 | ||
![]() Venda | 714,2 | 25 sats/$$0,027 | 0,0001785 BTC$19,85 | 22/05/2025, 01:44 | ||
![]() Venda | 480 | 29 sats/$$0,032 | 0,0001392 BTC$15,47 | 21/05/2025, 21:51 | ||
![]() Venda | 600,6 | 29,239 sats/$$0,032 | 0,0001756 BTC$19,52 | 21/05/2025, 21:51 | ||
![]() Venda | 480 | 29 sats/$$0,032 | 0,0001392 BTC$15,47 | 20/05/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 15.000 | 30 sats/$$0,033 | 0,0045 BTC$500,33 | 19/05/2025, 20:03 | ||
![]() Venda | 2.769,375 | 29 sats/$$0,032 | 0,0008031 BTC$89,29 | 19/05/2025, 20:03 | ||
![]() Venda | 2.150 | 34,2441 sats/$$0,038 | 0,0007362 BTC$81,85 | 17/05/2025, 04:20 | ||
![]() Venda | 480 | 35 sats/$$0,038 | 0,000168 BTC$18,67 | 16/05/2025, 22:51 | ||
![]() Venda | 480 | 35 sats/$$0,038 | 0,000168 BTC$18,67 | 16/05/2025, 22:51 | ||
![]() Venda | 500 | 26,092 sats/$$0,029 | 0,0001304 BTC$14,5 | 16/05/2025, 15:21 | ||
![]() Venda | 2.500 | 25,2184 sats/$$0,028 | 0,0006304 BTC$70,09 | 16/05/2025, 15:21 | ||
![]() Venda | 1.000 | 25,546 sats/$$0,028 | 0,0002554 BTC$28,4 | 16/05/2025, 15:21 | ||
![]() Venda | 2.769,375 | 20,1973 sats/$$0,022 | 0,0005593 BTC$62,19 | 16/05/2025, 14:17 | ||
![]() Venda | 500 | 25 sats/$$0,027 | 0,000125 BTC$13,89 | 16/05/2025, 09:43 | ||
![]() Venda | 1.359,5 | 29,9992 sats/$$0,033 | 0,0004078 BTC$45,34 | 16/05/2025, 01:04 | ||
![]() Venda | 12.020 | 34,998 sats/$$0,038 | 0,004206 BTC$467,72 | 16/05/2025, 01:04 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
