










































Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,71 | -0,76 % | $2,14B | $410,92M | 40,94K 21,15K/19,78K | 2,82K | 649,16K | $47,81M | 2 M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,717 | +1,42 % | $1,01B | $90,98M | 48,22K 23,35K/24,86K | 3,5K | 1,82M | $36,04M | 2J | |
![]() LUXUN 0xbf3e...b802 | $0,0034441 | >9.999,99 % | $3,44M | $354,22K | 73,86K 40,08K/33,77K | 11,81K | 4,68K | $20,14M | 22 Std. 7 Min. | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,025185 | +3,81 % | $25,18M | $1,56M | 31,34K 16,83K/14,51K | 6,4K | 8,56K | $19,58M | 3 T | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0,0041434 | -53,67 % | $4,14M | $426,15K | 41,63K 22,43K/19,2K | 8,05K | 5,8K | $18,65M | 1 T | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,12646 | -5,38 % | $126,46M | $7,48M | 18,38K 9,43K/8,95K | 3,67K | 21,22K | $17,56M | 9 T | |
![]() ![]() Routine 34HDZN...pump | $0,0038675 | >9.999,99 % | $3,86M | $554,86K | 104,1K 55,29K/48,81K | 15,69K | 7,78K | $14,98M | 1 T | |
![]() jellyjelly FeR8VB...pump | $0,029848 | -22,74 % | $29,84M | $2,90M | 61,3K 33,18K/28,12K | 3,94K | 33,7K | $12,89M | 1 M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,71903 | -1,31 % | $354,16M | $13,50M | 63,65K 30,79K/32,85K | 4,4K | 610,69K | $11,97M | 1J | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄12069 | +2,12 % | $1,07B | $6,38M | 70,54K 34,85K/35,68K | 4,82K | 900,08K | $11,25M | 1J | |
![]() ORCA orcaEK...ktZE | $2,826 | -19,43 % | $282,64M | $3,65M | 54,29K 29,1K/25,19K | 2,08K | 60,69K | $10,74M | 1J | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0018958 | -37,45 % | $45,88M | $891,77K | 43,34K 21,27K/22,07K | 5,07K | -- | $10,17M | 1J | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $3,313 | +4,39 % | $131,94M | $1,84M | 46,34K 23,28K/23,06K | 730 | -- | $10,03M | 9 M | |
![]() BNB Card 0xdc06...a8fc | $0,0070159 | -49,49 % | $7,01M | $604,94K | 23,13K 13,13K/9,99K | 5,05K | 7,29K | $9,77M | 4 T | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17,05 | -2,54 % | $550,08M | $61,88M | 131,44K 35,46K/95,97K | 24,3K | -- | $9,52M | 11 M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,083698 | +6,38 % | $836,38M | $7,59M | 18,29K 8,63K/9,65K | 1,41K | 51,33K | $9,30M | 5 M | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00025379 | +26,76 % | $25,37M | $2,33M | 25,72K 13,23K/12,49K | 3,37K | 95,63K | $9,05M | 15 T | |
![]() TAT 0x996d...1c61 | $0,0064296 | -31,91 % | $3,83M | $386,47K | 22,29K 12,65K/9,63K | 4,83K | 4,52K | $9,01M | 2 T | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,075986 | -8,93 % | $56,26M | $2,99M | 24,34K 12,27K/12,06K | 7,11K | 30,52K | $8,43M | 1 M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,745 | -0,25 % | $968,71M | $17,04M | 44,43K 26,27K/18,15K | 2,31K | 227,7K | $7,96M | 1J |
1
2
3
4
5
62