










































Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,96 | +1,11 % | $2,19B | $414,40M | 38,66K 19,73K/18,92K | 3,05K | 648,93K | $42,79M | 2M | |
![]() ![]() Routine 34HDZN...pump | $0,016865 | +1 158,27 % | $16,86M | $1,65M | 202,58K 106,33K/96,24K | 27,12K | 14,56K | $40,76M | 1D | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,15315 | +24,06 % | $153,15M | $10,24M | 29,81K 15,19K/14,61K | 4,72K | 21,82K | $26,51M | 10D | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,621 | −3,25 % | $971,57M | $89,12M | 38,72K 20,3K/18,42K | 3,28K | 1,82M | $24,79M | 2Y | |
![]() UUU 0x3459...e55a | $0,0069131 | >9 999,99 % | $6,91M | $324,68K | 41,05K 22,54K/18,51K | 8,17K | 2,93K | $18,27M | 10h 49m | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,74813 | +1,38 % | $368,49M | $13,04M | 70,14K 34,08K/36,06K | 3,83K | 610,7K | $15,18M | 1Y | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄13324 | +8,27 % | $1,18B | $6,71M | 76,69K 37,02K/39,67K | 5,31K | 899,71K | $12,54M | 1Y | |
![]() BUBB 0xd536...c37b | $0,022858 | −8,02 % | $22,85M | $1,32M | 20,79K 11,29K/9,49K | 4,56K | 8,42K | $12,16M | 3D | |
![]() LUXUN 0xbf3e...b802 | $0,001416 | −64,17 % | $1,41M | $220,50K | 46,59K 24,87K/21,72K | 7,1K | 4,33K | $10,48M | 1D | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,20901 | +1,30 % | $204,82M | $9,41M | 54,14K 27,2K/26,94K | 3,9K | 126,5K | $10,35M | 1Y | |
![]() $DOGE 3JTena...41ro | $0,00032865 | +389,85 % | $328,61K | $30,26K | 11,52K 5,84K/5,68K | 224 | 1,6K | $9,21M | 3h 4m | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,0098788 | −36,43 % | $9,84M | $1,44M | 40,46K 20,99K/19,47K | 5,97K | 25,82K | $8,90M | 20D | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $16,83 | −2,34 % | $542,97M | $62,19M | 129,89K 35,39K/94,5K | 24,41K | -- | $8,27M | 11M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,086828 | +7,44 % | $867,66M | $7,75M | 22,13K 11,36K/10,77K | 1,56K | 51,42K | $7,83M | 5M | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $182,98 | +1,29 % | $2,92B | $16,18M | 587 366/221 | 206 | 183,73K | $7,36M | 2Y | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | $0,0044143 | −23,95 % | $4,41M | $522,66K | 40,64K 20,76K/19,88K | 9,04K | 9,68K | $7,22M | 16D | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0,0032395 | +114,71 % | $78,40M | $1,11M | 38,21K 15,37K/22,84K | 4,39K | -- | $7,06M | 1Y | |
![]() ZHONG 0x7502...870f | $0,00016957 | +1 500,95 % | $169,56K | $52,22K | 29,6K 16,29K/13,31K | 5,76K | 1,67K | $6,96M | 1D | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,777 | +1,29 % | $986,72M | $17,39M | 36,74K 21,57K/15,16K | 2,05K | 227,92K | $6,93M | 1Y | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99826 | −0,04 % | $183,26M | $2,64M | 948 493/455 | 317 | 1,32K | $6,90M | 4M |
1
2
3
4
5
61