
WIZARD•FREEDOMNuméro:137
WIZARD•FREEDOM
$0,0021
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$12,6K
Volume sur 24 h
$0
Holders
829
Nombre de ventes
343
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 10 590 | 1,9 sats/✨$0,0018 | 0,0002012 BTC$19,12 | 28/01/2025 09:14 | ||
![]() Vente | 10 590 | 1,9 sats/✨$0,0018 | 0,0002012 BTC$19,12 | 28/01/2025 08:42 | ||
![]() Vente | 15 063 | 1,8999 sats/✨$0,0018 | 0,0002861 BTC$27,2 | 22/01/2025 22:49 | ||
![]() Vente | 2 353 | 3,8997 sats/✨$0,0037 | 0,00009176 BTC$8,72 | 20/01/2025 04:44 | ||
![]() Vente | 10 590 | 3,9 sats/✨$0,0037 | 0,000413 BTC$39,25 | 19/01/2025 00:03 | ||
![]() Vente | 10 590 | 3,9 sats/✨$0,0037 | 0,000413 BTC$39,25 | 15/01/2025 20:03 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5,6998 sats/✨$0,0054 | 0,0002682 BTC$25,5 | 13/01/2025 10:50 | ||
![]() Vente | 2 353 | 4,8997 sats/✨$0,0046 | 0,0001152 BTC$10,95 | 11/01/2025 21:10 | ||
![]() Vente | 4 707 | 4,2999 sats/✨$0,004 | 0,0002024 BTC$19,23 | 11/01/2025 18:57 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 11/01/2025 14:01 | ||
![]() Vente | 4 707 | 4,2999 sats/✨$0,004 | 0,0002024 BTC$19,23 | 11/01/2025 13:33 | ||
![]() Vente | 4 707 | 4,2999 sats/✨$0,004 | 0,0002024 BTC$19,23 | 11/01/2025 13:25 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 11/01/2025 13:25 | ||
![]() Vente | 4 707 | 4,2999 sats/✨$0,004 | 0,0002024 BTC$19,23 | 11/01/2025 12:56 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 10/01/2025 21:59 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 10/01/2025 21:59 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 10/01/2025 21:38 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 10/01/2025 21:29 | ||
![]() Vente | 4 707 | 5 sats/✨$0,0047 | 0,0002353 BTC$22,36 | 10/01/2025 21:03 | ||
![]() Vente | 2 353 | 4,2996 sats/✨$0,004 | 0,0001011 BTC$9,61 | 10/01/2025 20:41 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
