
PI•TIME•SPACENuméro:121281
PI•TIME•SPACE
$0,0016
--
Capitalisation boursière
$0
Volume total
$2K
Volume sur 24 h
$0
Holders
2 807
Nombre de ventes
74
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 15 700 | 1,98 sats/𝛑$0,0016 | 0,0003108 BTC$26,04 | 02/04/2025 06:49 | ||
![]() Vente | 6 280 | 2 sats/𝛑$0,0016 | 0,0001256 BTC$10,52 | 27/12/2024 15:14 | ||
![]() Vente | 9 420 | 1,9899 sats/𝛑$0,0016 | 0,0001874 BTC$15,7 | 11/12/2024 12:13 | ||
![]() Vente | 6 280 | 2,7 sats/𝛑$0,0022 | 0,0001695 BTC$14,2 | 01/12/2024 07:20 | ||
![]() Vente | 3 140 | 3,2 sats/𝛑$0,0026 | 0,0001004 BTC$8,41 | 01/12/2024 07:20 | ||
![]() Vente | 3 140 | 3,2 sats/𝛑$0,0026 | 0,0001004 BTC$8,41 | 29/11/2024 05:11 | ||
![]() Vente | 6 280 | 3,1598 sats/𝛑$0,0026 | 0,0001984 BTC$16,62 | 26/11/2024 14:15 | ||
![]() Vente | 3 140 | 3,5 sats/𝛑$0,0029 | 0,0001099 BTC$9,2 | 26/11/2024 14:15 | ||
![]() Vente | 6 280 | 4 sats/𝛑$0,0033 | 0,0002512 BTC$21,04 | 25/11/2024 02:04 | ||
![]() Vente | 3 140 | 3,9 sats/𝛑$0,0032 | 0,0001224 BTC$10,26 | 24/11/2024 06:44 | ||
![]() Vente | 3 140 | 4,1 sats/𝛑$0,0034 | 0,0001287 BTC$10,78 | 24/11/2024 06:44 | ||
![]() Vente | 3 140 | 4 sats/𝛑$0,0033 | 0,0001256 BTC$10,52 | 24/11/2024 06:44 | ||
![]() Vente | 3 140 | 5 sats/𝛑$0,0041 | 0,000157 BTC$13,15 | 22/11/2024 02:05 | ||
![]() Vente | 3 140 | 5 sats/𝛑$0,0041 | 0,000157 BTC$13,15 | 20/11/2024 20:20 | ||
![]() Vente | 6 280 | 4,8 sats/𝛑$0,004 | 0,0003014 BTC$25,25 | 20/11/2024 18:34 | ||
![]() Vente | 62 800 | 5,2 sats/𝛑$0,0043 | 0,003265 BTC$273,62 | 20/11/2024 17:47 | ||
![]() Vente | 6 280 | 6,6 sats/𝛑$0,0055 | 0,0004144 BTC$34,72 | 18/11/2024 23:55 | ||
![]() Vente | 3 140 | 6,6 sats/𝛑$0,0055 | 0,0002072 BTC$17,36 | 18/11/2024 23:55 | ||
![]() Vente | 3 140 | 6,5 sats/𝛑$0,0054 | 0,0002041 BTC$17,1 | 18/11/2024 21:47 | ||
![]() Vente | 9 400 | 6,5 sats/𝛑$0,0054 | 0,000611 BTC$51,19 | 18/11/2024 21:47 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
