
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Token/antigüedad | / | Liquidez | 1 h volumen | 1 h txns | Titulares | Se la jugaron juntos | Info. del token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STG 3 a 0x296f...3f97 | $404K -0.21 % | $53.2K | $10.1 | 14 8/6 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
VELO 3 a 0x9560...88db | $35.1M 0.00 % | $3.22M | $466 | 9.18K 11/9.17K | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
ZRO 2 a 0x6985...71cd | $9.29M +0.50 % | $93.2K | $53.4 | 22 12/10 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
ITP 2 a 0x0a7b...f7a0 | $28.8K -1.44 % | $60.9K | $3.04 | 53 11/42 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
DHT 3 a 0xaf9f...f151 | $790K +0.21 % | $54.3K | $12 | 50 28/22 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
SNX 3 a 0x8700...99b4 | $7.21M +0.65 % | $150K | $1.86 | 23 13/10 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
KNC 3 a 0xa00e...3819 | $54.4K -1.22 % | $56.6K | $64 | 15 7/8 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
weETH 2 a 0x5a7f...cbff | $28.8M +0.04 % | $18.6K | $2.09K | 17 2/15 | -- | 0 | 0% |
WCT 1 a 0xef44...7945 | $17.4M +2.50 % | $89K | $19.8K | 146 68/78 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
OVER 1 a 0xedf3...c63e | $5.03M -0.10 % | $650K | $199 | 2 2/0 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
TAROT 3 a 0x1f51...37f7 | $1.29M -0.11 % | $421K | $77.8 | 6.12K 3.96K/2.15K | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
rETH 3 a 0x9bce...b81d | $6.76M -0.98 % | $1.55M | $2.89 | 11 10/1 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
RED 3 a 0x3417...098d | $83.5K -0.06 % | $123K | $29 | 15 15/0 | -- | 0 | 0% |
![]() VELO 3 a 0x3c8b...1a05 | $90.3M -0.22 % | $80.6K | $65.7 | 128 62/66 | -- | 0 | 0% 0% 0% 0% |
