
Principales
Tendencia
Menciones
Acciones
OKX Boost
X Layer Eco
Criptomonedas de fútbol
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-2.69 %
Volumen total
$624.93M
MCap total
$88.69B
57 tokens en total
17
/
2
/
38
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $74.97B -1.41 % | $546.11 | $126.74M | 1.93M 974.42K/959.31K | $414.86M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $3.83B -1.16 % | $58.72K | $95.79M | 159.97K 79.98K/79.99K | $73.21M |
UB 9 m 0x40b8...6fde | $160.47M -23.98 % | $0.082501 | $3.16M | 118.38K 56.74K/61.64K | $29.08M |
BAS 10 m 0x0f0d...4e37 | $122.28M +16.64 % | $0.048918 | $2.68M | 92.76K 46.28K/46.48K | $21.00M |
Beat 8 m 0xcf32...3e36 | $900.64M +5.60 % | $2.912 | $2.64M | 77.99K 39.19K/38.8K | $20.41M |
FF 9 m 0xac23...4db2 | $32.19M -3.63 % | $0.065826 | $3.75M | 23.35K 11.7K/11.65K | $12.45M |
ASTER 9 m 0x000a...556a | $1.68B +0.73 % | $0.62564 | $8.25M | 37.22K 17.59K/19.63K | $5.82M |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $528.97M +0.03 % | $1.318 | $27.37M | 46.02K 23.31K/22.71K | $5.55M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $115.36M +1.55 % | $0.11555 | $7.63M | 14.79K 6.81K/7.97K | $4.85M |
BILL 1 m 0xdf24...1fa5 | $6.32M -9.41 % | $0.0426 | $1.56M | 94.03K 45.71K/48.31K | $4.38M |
LAB 8 m 0x7ec4...593a | $3.37B -23.91 % | $10.8 | $3.20M | 29.11K 14.27K/14.83K | $3.07M |
SPCXB 14 d 0xbe9d...03e1 | $84.54M +4.31 % | $170.61 | $4.04M | 11.46K 5.74K/5.71K | $3.03M |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $83.84M +0.78 % | $0.0084298 | $3.67M | 11.45K 5.58K/5.87K | $2.73M |
SOL 3 a 0x570a...43df | $112.27M +0.99 % | $74.85 | $2.87M | 12.14K 5.99K/6.14K | $2.45M |
