
Tendencia
Menciones
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NXPC 9 m 0x5e0e...fb59 | $29.00M +0.60 % | $0.2636 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() COQ 2 a 0x420f...2329 | $6.57M -0.17 % | $0.0₇94796 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() gOHM 2 a 0x321e...4251 | $2.90M +0.48 % | $4.47K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() GUN 10 m 0x26de...43eb | $9.85M +0.76 % | $0.029005 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() stAVAX 2 a 0xa25e...03e3 | $21.33M +1.24 % | $10.14 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BLACK 7 m 0xcd94...43f6 | $4.30M +1.06 % | $0.017833 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() AAVE.e 2 a 0x63a7...86d9 | $1.13M +4.36 % | $111.23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() HUSKY 2 a 0x6537...a654 | $138.54K -1.96 % | $0.0₈15813 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() JOE 2 a 0x6e84...0fdd | $18.63M +1.16 % | $0.037286 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PEFI 2 a 0xe896...384c | $39.13K +0.63 % | $0.0020426 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() XAUt0 4 m 0x2775...dd32 | $3.93M +0.32 % | $4.91K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() SOL 8 m 0x6346...19cc | $241.80K -0.05 % | $77.89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() BEAM 2 a 0x62d0...bfce | $288.65K +0.19 % | $0.0023561 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() APIX 6 m 0x1edf...6aca | $234.75K +0.37 % | $0.0₄26136 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() PHAR 4 m 0x13a4...28e7 | $7.23M +2.55 % | $0.015358 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
