
Tendencia
Menciones
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24h
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Se la jugaron juntos | Titulares | Liquidez | Transacciones | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT 10 m 0xa | $381.17M -1.18 % | $0.98242 | 0 | -- | $13.32M | 1.9K 912/994 | $105.60K | -$25.27K | Contrato Minteo off No honeypot 14 % 0% 0% 0% |
KGEN 6 m 0x2a82...4ebc | $38.49M -1.75 % | $0.19374 | 0 | -- | $80.28K | 13 6/7 | $745.34 | -$105.67 | Contrato Minteo off No honeypot 0% -- -- -- |
PACT 2 m 0xc546...fb92 | $1.30M -1.10 % | $0.0₄39468 | 0 | -- | $62.62K | 5 3/2 | $39.53 | + $8.080 | Contrato Minteo off No honeypot <1% -- -- -- |
Cake 2 a 0x159d...eOFT | $155.03K -0.43 % | $1.501 | 0 | -- | $62.56K | 10 6/4 | $98.94 | + $90.47 | Contrato Minteo off No honeypot <1% 0% 0% 0% |
AMI 1 a 0xb365...6451 | $5.59M -0.75 % | $0.0055974 | 0 | -- | $160.43K | 326 119/207 | $6.65K | + $285.65 | Contrato Minteo off No honeypot 2 % 0% 0% 0% |
WETH 2 a 0xf22b...WETH | $853.78K -0.92 % | $2.31K | 0 | -- | $97.02K | 12 6/6 | $62.31 | + $8.027 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
![]() whUSDT 2 a 0xa2ed...n::T | $9.95K -0.08 % | $0.99983 | 0 | -- | $6.71K | 1 0/1 | $1.834 | -$1.835 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
WBTC 9 m 0x6884...2a3d | $2.09M -0.28 % | $77.36K | 0 | -- | $318.29K | 193 90/103 | $9.25K | -$223.48 | Contrato Minteo off No honeypot 100 % 0% 0% 0% |
PROPS 2 a 0xe506...ROPS | -- -0.06 % | $0.0050361 | 0 | -- | $77.80K | 2 0/2 | $26.75 | -$26.76 | Contrato Minteo off No honeypot -- 0% 0% 0% |
thAPT 2 a 0xfaf4...aAPT | $5.46M -1.36 % | $0.97572 | 0 | -- | $1.92M | 6 0/6 | $176.45 | -$176.46 | Contrato Minteo off No honeypot 13 % 0% 0% 0% |
![]() thAPT 10 m 0xa0d9...e011 | $458.59K -0.06 % | $0.98247 | 0 | -- | $351.76K | 1 0/1 | $4.153 | -$4.154 | Contrato Minteo off No honeypot 27 % 0% 0% 0% |
ECHO 9 m 0xb2c7...d1b7 | $1.50M -1.25 % | $0.0072471 | 0 | -- | $21.68K | 2 1/1 | $7.492 | + $7.242 | Contrato Minteo off No honeypot 16 % 0% 0% 0% |
stAPT 2 a 0xd111...ptos | $35.03K -0.98 % | $1.043 | 0 | -- | $20.60K | 4 2/2 | $9.453 | -$0.0048884 | Contrato Minteo off No honeypot 16 % 0% 0% 0% |
amAPT 10 m 0xa259...8e62 | $6.19M -1.51 % | $0.97674 | 0 | -- | $3.18M | 16 0/16 | $95.01 | -$95.02 | Contrato Minteo off No honeypot 37 % 0% 0% 0% |


