

FLURBO•INTERGALACTICNúmero:3346
FLURBO•INTERGALACTIC
$0.0013
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$11.24K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
3,667
Cant. de ventas
695
Pendiente
0
Progreso:
98.68 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10,500 | 1.28 SATS/ƒ$0.0013 | 0.0001344 BTC$13.86 | 11/04/2025, 17:44 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.46 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001291 BTC$13.31 | 24/01/2025, 15:20 | ||
![]() Vender | 5,040 | 2.4698 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001244 BTC$12.83 | 23/01/2025, 17:52 | ||
![]() Vender | 5,040 | 2.4698 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001244 BTC$12.83 | 22/01/2025, 13:14 | ||
![]() Vender | 10,500 | 2.3 SATS/ƒ$0.0023 | 0.0002415 BTC$24.9 | 22/01/2025, 12:57 | ||
![]() Vender | 26,250 | 0.9208 SATS/ƒ$0.00094 | 0.0002417 BTC$24.92 | 05/12/2024, 07:39 | ||
![]() Vender | 210 | 25 SATS/ƒ$0.025 | 0.0000525 BTC$5.41 | 17/11/2024, 21:11 | ||
![]() Vender | 5,250 | 1.908 SATS/ƒ$0.0019 | 0.0001001 BTC$10.33 | 15/11/2024, 00:00 | ||
![]() Vender | 5,250 | 1.908 SATS/ƒ$0.0019 | 0.0001001 BTC$10.33 | 05/09/2024, 18:21 | ||
![]() Vender | 5,250 | 1.908 SATS/ƒ$0.0019 | 0.0001001 BTC$10.33 | 05/09/2024, 18:21 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.484 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001304 BTC$13.44 | 05/09/2024, 03:26 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.484 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001304 BTC$13.44 | 05/09/2024, 03:26 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.484 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001304 BTC$13.44 | 05/09/2024, 03:26 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.484 SATS/ƒ$0.0025 | 0.0001304 BTC$13.44 | 05/09/2024, 03:26 | ||
![]() Vender | 5,250 | 8 SATS/ƒ$0.0082 | 0.00042 BTC$43.31 | 31/08/2024, 22:34 | ||
![]() Vender | 5,250 | 2.4 SATS/ƒ$0.0024 | 0.000126 BTC$12.99 | 24/08/2024, 23:52 | ||
![]() Vender | 210 | 31 SATS/ƒ$0.031 | 0.0000651 BTC$6.71 | 18/08/2024, 12:44 | ||
![]() Vender | 210 | 31 SATS/ƒ$0.031 | 0.0000651 BTC$6.71 | 15/08/2024, 12:44 | ||
![]() Vender | 210 | 30 SATS/ƒ$0.03 | 0.000063 BTC$6.49 | 15/08/2024, 11:37 | ||
![]() Vender | 210 | 25 SATS/ƒ$0.025 | 0.0000525 BTC$5.41 | 14/08/2024, 14:08 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
