
DIGITAL•PROPERTYNúmero:69455
DIGITAL•PROPERTY
$0.0000078
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$389.7K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
309
Cant. de ventas
27
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 250,000 | 2.4 SATS/🟧$0.0023 | 0.006 BTC$577.56 | 21/06/2024, 03:07 | ||
![]() Vender | 1,000 | 19 SATS/🟧$0.018 | 0.00019 BTC$18.28 | 11/06/2024, 01:08 | ||
![]() Vender | 1,000 | 20 SATS/🟧$0.019 | 0.0002 BTC$19.25 | 11/06/2024, 01:02 | ||
![]() Vender | 1,000 | 19 SATS/🟧$0.018 | 0.00019 BTC$18.28 | 10/06/2024, 12:16 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3,300 SATS/🟧$3.17 | 0.66 BTC$63,531.66 | 10/06/2024, 05:24 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3,300 SATS/🟧$3.17 | 0.66 BTC$63,531.66 | 10/06/2024, 03:01 | ||
![]() Vender | 1,000 | 18.88 SATS/🟧$0.018 | 0.0001888 BTC$18.17 | 09/06/2024, 03:04 | ||
![]() Vender | 20,000 | 0.75 SATS/🟧$0.00072 | 0.00015 BTC$14.43 | 09/06/2024, 01:45 | ||
![]() Vender | 20,000 | 0.25 SATS/🟧$0.00024 | 0.00005 BTC$4.81 | 09/06/2024, 01:45 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3,300 SATS/🟧$3.17 | 0.66 BTC$63,531.66 | 08/06/2024, 10:36 | ||
![]() Vender | 20,000 | 15 SATS/🟧$0.014 | 0.003 BTC$288.78 | 07/06/2024, 22:51 | ||
![]() Vender | 20,000 | 10 SATS/🟧$0.0096 | 0.002 BTC$192.52 | 07/06/2024, 22:30 | ||
![]() Vender | 1,000 | 31.5 SATS/🟧$0.03 | 0.000315 BTC$30.32 | 07/06/2024, 14:09 | ||
![]() Vender | 1,000 | 29 SATS/🟧$0.027 | 0.00029 BTC$27.91 | 07/06/2024, 09:51 | ||
![]() Vender | 20,000 | 11 SATS/🟧$0.01 | 0.0022 BTC$211.77 | 07/06/2024, 09:45 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3 SATS/🟧$0.0028 | 0.0006 BTC$57.75 | 07/06/2024, 04:44 | ||
![]() Vender | 20,000 | 0.5 SATS/🟧$0.00048 | 0.0001 BTC$9.62 | 07/06/2024, 04:44 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3,300 SATS/🟧$3.17 | 0.66 BTC$63,531.66 | 07/06/2024, 04:42 | ||
![]() Vender | 20,000 | 3,300 SATS/🟧$3.17 | 0.66 BTC$63,531.66 | 07/06/2024, 04:04 | ||
![]() Vender | 250,000 | 50 SATS/🟧$0.048 | 0.125 BTC$12,032.51 | 23/05/2024, 07:39 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
