
BITCOIN•GOT•BEATS•SAMPLER•BGBSNúmero:144948
BITCOIN•GOT•BEATS•SAMPLER•BGBS
$0.37
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$1.2K
Volumen en 24 h
$0
Titulares
133
Cant. de ventas
56
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 1 | 5,555 SATS/B$5.23 | 0.00005555 BTC$5.23 | 04/12/2024, 19:02 | ||
![]() Vender | 50 | 446.92 SATS/B$0.42 | 0.0002234 BTC$21.07 | 18/11/2024, 22:13 | ||
![]() Vender | 25 | 421.84 SATS/B$0.39 | 0.0001054 BTC$9.94 | 18/11/2024, 13:03 | ||
![]() Vender | 25 | 413.2 SATS/B$0.38 | 0.0001033 BTC$9.74 | 18/11/2024, 10:50 | ||
![]() Vender | 25 | 413.2 SATS/B$0.38 | 0.0001033 BTC$9.74 | 18/11/2024, 10:50 | ||
![]() Vender | 25 | 819.84 SATS/B$0.77 | 0.0002049 BTC$19.32 | 18/11/2024, 07:46 | ||
![]() Vender | 25 | 841.84 SATS/B$0.79 | 0.0002104 BTC$19.84 | 18/11/2024, 07:46 | ||
![]() Vender | 75 | 807.28 SATS/B$0.76 | 0.0006054 BTC$57.1 | 18/11/2024, 07:46 | ||
![]() Vender | 25 | 841.84 SATS/B$0.79 | 0.0002104 BTC$19.84 | 18/11/2024, 06:13 | ||
![]() Vender | 50 | 810.92 SATS/B$0.76 | 0.0004054 BTC$38.23 | 18/11/2024, 06:03 | ||
![]() Vender | 15 | 936.4 SATS/B$0.88 | 0.0001404 BTC$13.24 | 18/11/2024, 05:30 | ||
![]() Vender | 25 | 921.84 SATS/B$0.86 | 0.0002304 BTC$21.73 | 18/11/2024, 05:30 | ||
![]() Vender | 25 | 1,413.2 SATS/B$1.33 | 0.0003533 BTC$33.32 | 18/11/2024, 03:02 | ||
![]() Vender | 25 | 1,413.2 SATS/B$1.33 | 0.0003533 BTC$33.32 | 18/11/2024, 03:02 | ||
![]() Vender | 13 | 2,542 SATS/B$2.39 | 0.0003304 BTC$31.16 | 18/11/2024, 03:02 | ||
![]() Vender | 25 | 2,012.2 SATS/B$1.89 | 0.000503 BTC$47.44 | 18/11/2024, 03:02 | ||
![]() Vender | 25 | 2,013.2 SATS/B$1.89 | 0.0005033 BTC$47.46 | 18/11/2024, 02:58 | ||
![]() Vender | 25 | 2,003.2 SATS/B$1.88 | 0.0005008 BTC$47.23 | 18/11/2024, 02:58 | ||
![]() Vender | 25 | 1,222 SATS/B$1.15 | 0.0003055 BTC$28.81 | 18/11/2024, 02:58 | ||
![]() Vender | 25 | 2,413.2 SATS/B$2.27 | 0.0006033 BTC$56.89 | 18/11/2024, 02:58 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
