
BITCOIN•FRACTAL•COINNúmero:104146
BITCOIN•FRACTAL•COIN
$42,960.06
--
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$6.36
Volumen en 24 h
$0
Titulares
244
Cant. de ventas
6
Pendiente
0
Progreso:
5.4 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 10/01/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 05/01/2025, 23:20 | ||
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 09/11/2024, 06:27 | ||
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 01/10/2024, 17:56 | ||
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 23/09/2024, 08:28 | ||
![]() Vender | 0.00001 | 111,100,000 SATS/₿$106,063.61 | 0.00001111 BTC$1.06 | 11/09/2024, 18:13 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
