
DOGEFB
DOGEFB
$0.0042
+2.93 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$89.08K
Volumen total
$514.19K
Volumen en 24 h
$5.39
Titulares
10,171,518
Cant. de ventas
6,595
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 11.11 | 995,959.94 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1106 FB$0.047 | 21/08/2025, 06:39 | ||
![]() Vender | 11.11 | 995,959.94 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1106 FB$0.047 | 21/08/2025, 06:39 | ||
![]() Vender | 11.11 | 995,959.94 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1106 FB$0.047 | 21/08/2025, 06:39 | ||
![]() Vender | 11.11 | 995,959.94 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1106 FB$0.047 | 21/08/2025, 06:39 | ||
![]() Vender | 400 | 999,444 SATS/DOGEFB$0.0042 | 3.9977 FB$1.71 | 21/08/2025, 03:14 | ||
![]() Vender | 444.444 | 999,443.99 SATS/DOGEFB$0.0042 | 4.4419 FB$1.9 | 21/08/2025, 03:14 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 11.11 | 997,442.93 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.1108 FB$0.047 | 20/08/2025, 20:05 | ||
![]() Vender | 52 | 997,405 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.5186 FB$0.22 | 20/08/2025, 09:10 | ||
![]() Vender | 52 | 997,403 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.5186 FB$0.22 | 20/08/2025, 09:10 | ||
![]() Vender | 52 | 997,404 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.5186 FB$0.22 | 20/08/2025, 09:10 | ||
![]() Vender | 52 | 997,401 SATS/DOGEFB$0.0042 | 0.5186 FB$0.22 | 20/08/2025, 09:10 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
