
𖮃Inskriptions-ID:9365...46c8i0
𖮃
Inskriptions-ID:9365...46c8i0
$0,000000000002
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$20,26K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
1.005
Verkaufszahlen
315
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 18.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000002 | 0,000594 BTC$52,41 | 21.02.2025, 19:34 | ||
![]() Verkauf | 21.934.443.669.702 | 0,00000008 SATS/𖮃$0,00000000007 | 0,01754 BTC$1.548,42 | 21.02.2025, 11:12 | ||
![]() Verkauf | 21.934.443.669.702 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,001074 BTC$94,84 | 21.02.2025, 10:38 | ||
![]() Verkauf | 2.800.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,000112 BTC$9,88 | 21.02.2025, 09:18 | ||
![]() Verkauf | 13.560.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,0006373 BTC$56,23 | 20.02.2025, 22:47 | ||
![]() Verkauf | 16.500.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,0008085 BTC$71,34 | 20.02.2025, 22:16 | ||
![]() Verkauf | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,00049 BTC$43,23 | 20.02.2025, 22:16 | ||
![]() Verkauf | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,000675 BTC$59,56 | 20.02.2025, 22:08 | ||
![]() Verkauf | 14.360.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,0007036 BTC$62,09 | 20.02.2025, 22:08 | ||
![]() Verkauf | 2.180.783.208.208 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000004 | 0,0001024 BTC$9,04 | 20.02.2025, 22:08 | ||
![]() Verkauf | 7.180.783.208.208 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000002 | 0,0002369 BTC$20,91 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 2.692.793.703.078 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,0001023 BTC$9,02 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 14.361.566.416.416 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,0005313 BTC$46,88 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 17.943.958.020.520 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000002 | 0,0005921 BTC$52,25 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 15.665.631.693.056,484 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,0005326 BTC$47 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 42.898.959.868.866 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,001501 BTC$132,49 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 7.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,000238 BTC$21 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 25.857.394.795.830 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000003 | 0,0008791 BTC$77,57 | 20.02.2025, 21:21 | ||
![]() Verkauf | 14.360.000.000.000 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000002 | 0,0004595 BTC$40,54 | 20.02.2025, 20:14 | ||
![]() Verkauf | 10.771.566.416.416 | <0.000001 SATS/𖮃$0,000000000002 | 0,0003123 BTC$27,56 | 20.02.2025, 19:57 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
