
TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000029
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$91,15
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
1.109
Verkaufszahlen
152
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 26.664.000 | 3,54 SATS/TrumpMoney$0,000000029 | 0,9439 FB$0,77 | 20.03.2025, 10:53 | ||
![]() Verkauf | 17.776.000 | 3,59 SATS/TrumpMoney$0,000000029 | 0,6381 FB$0,52 | 04.02.2025, 03:01 | ||
![]() Verkauf | 99.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 1,485 FB$1,22 | 03.02.2025, 02:38 | ||
![]() Verkauf | 9.332.400 | 3,59 SATS/TrumpMoney$0,000000029 | 0,335 FB$0,27 | 02.02.2025, 04:28 | ||
![]() Verkauf | 30.000.000 | 3,6 SATS/TrumpMoney$0,000000029 | 1,08 FB$0,88 | 31.01.2025, 14:51 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 0,75 FB$0,61 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Verkauf | 93.994.223 | 1,4999 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 1,4099 FB$1,16 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Verkauf | 99.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 1,485 FB$1,22 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 0,75 FB$0,61 | 31.01.2025, 08:14 | ||
![]() Verkauf | 26.592.896 | 3,6999 SATS/TrumpMoney$0,00000003 | 0,9839 FB$0,81 | 31.01.2025, 05:26 | ||
![]() Verkauf | 90.888.688 | 3,9799 SATS/TrumpMoney$0,000000032 | 3,6173 FB$2,97 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Verkauf | 30.304.080 | 3,9699 SATS/TrumpMoney$0,000000032 | 1,203 FB$0,99 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Verkauf | 91.581.952 | 3,9799 SATS/TrumpMoney$0,000000032 | 3,6449 FB$3 | 30.01.2025, 15:22 | ||
![]() Verkauf | 45.755.424 | 3,9699 SATS/TrumpMoney$0,000000032 | 1,8164 FB$1,49 | 30.01.2025, 00:57 | ||
![]() Verkauf | 32.664.000 | 3,96 SATS/TrumpMoney$0,000000032 | 1,2934 FB$1,06 | 30.01.2025, 00:53 | ||
![]() Verkauf | 43.995.600 | 1,99 SATS/TrumpMoney$0,000000016 | 0,8755 FB$0,72 | 30.01.2025, 00:49 | ||
![]() Verkauf | 48.332.944 | 1,9899 SATS/TrumpMoney$0,000000016 | 0,9618 FB$0,79 | 30.01.2025, 00:49 | ||
![]() Verkauf | 8.443.600 | 1,3 SATS/TrumpMoney$0,00000001 | 0,1097 FB$0,09 | 30.01.2025, 00:45 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 0,75 FB$0,61 | 30.01.2025, 00:45 | ||
![]() Verkauf | 50.000.000 | 1,5 SATS/TrumpMoney$0,000000012 | 0,75 FB$0,61 | 29.01.2025, 20:14 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
