
UN•CARBON•CABINAnzahl:72357
UN•CARBON•CABIN
$0,024
--
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$3,15K
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
2.621
Verkaufszahlen
220
Ausstehend
0
Fortschritt:
20,8 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1.250 | 29 SATS/🫶$0,024 | 0,0003625 BTC$30,27 | 18.12.2024, 06:07 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 29 SATS/🫶$0,024 | 0,0003625 BTC$30,27 | 07.12.2024, 18:47 | ||
![]() Verkauf | 50 | 400 SATS/🫶$0,33 | 0,0002 BTC$16,7 | 26.11.2024, 21:57 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 36 SATS/🫶$0,03 | 0,00045 BTC$37,57 | 24.11.2024, 16:07 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 35 SATS/🫶$0,029 | 0,0004375 BTC$36,53 | 20.11.2024, 05:29 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 35 SATS/🫶$0,029 | 0,0004375 BTC$36,53 | 18.11.2024, 10:14 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 34 SATS/🫶$0,028 | 0,000425 BTC$35,49 | 17.11.2024, 05:10 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 34 SATS/🫶$0,028 | 0,000425 BTC$35,49 | 15.11.2024, 13:44 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 33 SATS/🫶$0,027 | 0,0004125 BTC$34,44 | 14.11.2024, 12:12 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 33 SATS/🫶$0,027 | 0,0004125 BTC$34,44 | 14.11.2024, 11:14 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 34 SATS/🫶$0,028 | 0,000425 BTC$35,49 | 03.11.2024, 00:15 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 31 SATS/🫶$0,025 | 0,0003875 BTC$32,35 | 02.11.2024, 23:57 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 31 SATS/🫶$0,025 | 0,0003875 BTC$32,35 | 02.11.2024, 03:54 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 32 SATS/🫶$0,026 | 0,0004 BTC$33,4 | 02.11.2024, 02:38 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 32 SATS/🫶$0,026 | 0,0004 BTC$33,4 | 02.11.2024, 01:05 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 30 SATS/🫶$0,025 | 0,000375 BTC$31,31 | 02.11.2024, 00:19 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 30 SATS/🫶$0,025 | 0,000375 BTC$31,31 | 31.10.2024, 00:12 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 29 SATS/🫶$0,024 | 0,0003625 BTC$30,27 | 30.10.2024, 23:52 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 29 SATS/🫶$0,024 | 0,0003625 BTC$30,27 | 30.10.2024, 23:33 | ||
![]() Verkauf | 1.250 | 28 SATS/🫶$0,023 | 0,00035 BTC$29,22 | 30.10.2024, 23:06 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
