
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() imx_zkevm_eth 1 r. 0x52a6...3348 | $1,38M $2,24K | -0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() IMT 10 měs. 0x8080...d8ca | $430,23K $0,0018359 | +0,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() GOG 1 r. 0xb00e...85e8 | $2,26M $0,0028299 | -0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() GODS 8 měs. 0xe0e0...3feb | $16,67M $0,042319 | -0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
![]() USDC 1 r. 0x6de8...30d2 | $2,46M $1,000 | +0,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
