
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.00K$ 0.0₉24961$ | +46.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
101.00M$ 0.43915$ | +7.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
8.07M$ 0.99165$ | -0.04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
273.56K$ 0.00027357$ | -6.76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
2.37M$ 0.0025006$ | -0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
698.13K$ 0.00069814$ | -0.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
26.93M$ 0.2693$ | +3.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
223.40M$ 0.2234$ | +1.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
200.30K$ 0.0002003$ | -8.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
2.46M$ 0.0028009$ | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
162.28M$ 48.01$ | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
19.13B$ 19.03$ | -3.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
8.61B$ 1.077$ | +0.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.76M$ 0.0017648$ | -22.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
299.26M$ 0.60663$ | -3.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
