
ORGANIC•BITCORN編號:148294
ORGANIC•BITCORN
$0.000019
--
市值
$0
總交易額
$447.31K
24 小時交易額
$0
持有人
7,877
成交筆數
1,727
在內存池
0
進度:
不可鑄造
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,240,901 | 0.0171 sats/🌽$0.000018 | 0.0002122 BTC$23.42 | 2025/05/10 07:02 | ||
![]() 成交 | 755,500 | 0.01722 sats/🌽$0.000019 | 0.0001301 BTC$14.36 | 2025/05/01 06:28 | ||
![]() 成交 | 755,500 | 0.01722 sats/🌽$0.000019 | 0.0001301 BTC$14.36 | 2025/05/01 06:28 | ||
![]() 成交 | 755,500 | 0.01722 sats/🌽$0.000019 | 0.0001301 BTC$14.36 | 2025/05/01 06:28 | ||
![]() 成交 | 950,000 | 0.0168 sats/🌽$0.000018 | 0.0001596 BTC$17.61 | 2025/04/23 12:48 | ||
![]() 成交 | 1,363,000 | 0.01664 sats/🌽$0.000018 | 0.0002268 BTC$25.03 | 2025/04/23 12:48 | ||
![]() 成交 | 1,377,000 | 0.01703 sats/🌽$0.000018 | 0.0002346 BTC$25.89 | 2025/04/23 12:48 | ||
![]() 成交 | 1,497,187 | 0.01699 sats/🌽$0.000018 | 0.0002545 BTC$28.08 | 2025/04/19 22:02 | ||
![]() 成交 | 950,000 | 0.01177 sats/🌽$0.000012 | 0.0001118 BTC$12.34 | 2025/04/15 15:29 | ||
![]() 成交 | 3,283,200 | 0.01689 sats/🌽$0.000018 | 0.0005548 BTC$61.23 | 2025/04/15 15:29 | ||
![]() 成交 | 1,045,000 | 0.01831 sats/🌽$0.00002 | 0.0001914 BTC$21.12 | 2025/04/14 05:54 | ||
![]() 成交 | 3,908,000 | 0.01513 sats/🌽$0.000016 | 0.0005916 BTC$65.29 | 2025/04/13 11:52 | ||
![]() 成交 | 2,850,000 | 0.01711 sats/🌽$0.000018 | 0.0004878 BTC$53.83 | 2025/04/12 23:17 | ||
![]() 成交 | 1,308,000 | 0.01741 sats/🌽$0.000019 | 0.0002278 BTC$25.14 | 2025/04/12 23:17 | ||
![]() 成交 | 1,282,400 | 0.01742 sats/🌽$0.000019 | 0.0002234 BTC$24.66 | 2025/04/12 23:17 | ||
![]() 成交 | 784,000 | 0.01742 sats/🌽$0.000019 | 0.0001365 BTC$15.07 | 2025/04/12 23:17 | ||
![]() 成交 | 14,000,000 | 0.01803 sats/🌽$0.000019 | 0.002525 BTC$278.71 | 2025/04/11 11:40 | ||
![]() 成交 | 10,355,000 | 0.01803 sats/🌽$0.000019 | 0.001867 BTC$206.06 | 2025/04/04 11:59 | ||
![]() 成交 | 14,000,000 | 0.01803 sats/🌽$0.000019 | 0.002525 BTC$278.71 | 2025/04/04 11:59 | ||
![]() 成交 | 5,195,627 | 0.025 sats/🌽$0.000027 | 0.001298 BTC$143.35 | 2025/04/03 05:14 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
